山口航輝
プロスピAの 山口航輝 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
山口航輝(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (左翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
61 C | 76 B | 64 C | 53 D | 42 E | 62 C |
打撃能力
201
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
358
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 60 | C |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 58 | D |
| センター | ー | ー |
| ライト | 52 | D |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超広角打法 | パワーヒッター | フルスイング |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 高角度低スピンの打球が打てる
| 長打狙いでバットを振り切る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 54 D | 68 C | 57 D |
| 1 | 55 D | 69 C | 58 D |
| 2 | 56 D | 69 C | 58 D |
| 3 | 56 D | 70 B | 59 D |
| 4 | 57 D | 71 B | 60 C |
| 5 | 57 D | 72 B | 60 C |
| 6 | 58 D | 72 B | 61 C |
| 7 | 59 D | 73 B | 62 C |
| 8 | 59 D | 74 B | 62 C |
| 9 | 60 C | 75 B | 63 C |
| 10 | 61 C | 76 B | 64 C |
山口航輝の過去のシリーズ
2023 Series2 (左翼手)
▼
| 2023 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 59 D | 77 B | 64 C | 53 D | 42 E | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
チャンス | |||||||
2023 Series1 (右翼手)
▼
| 2023 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 60 C | 77 B | 64 C | 53 D | 42 E | 40 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
連発 | |||||||
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 61 C | 78 B | 65 C | 53 D | 42 E | 40 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
熱気(打者) | |||||||
2022 Series2 (一塁手)
▼
| 2022 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 60 C | 72 B | 64 C | 40 E | 42 E | 40 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | E | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち・改
チャンス | |||||||
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 60 C | 72 B | 64 C | 40 E | 42 E | 40 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | E | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち・改
秀逸(打者) | |||||||
2022 Series1 覚醒 (左キラー)
▼
| 2022 Series1 覚醒 (左キラー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3900 | 30 | 58 D | 70 B | 64 C | 40 E | 42 E | 40 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | E | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち
対左投手 | |||||||
2021 Series2 (野手1)
▼
| 2021 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 58 D | 71 B | 64 C | 40 E | 42 E | 40 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | E | E | E | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち・改
初球 | |||||||
2019 Series2 覚醒 (ネクストスター)
▼
| 2019 Series2 覚醒 (ネクストスター) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 25 | 55 D | 65 C | 64 C | 40 E | 42 E | 40 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | E | E | ー |
| 特殊能力: 広角打法
チャンス
逆境 | |||||||
2024 Series1 (左翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの山口航輝の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。