濱田太貴
プロスピAの 濱田太貴 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
濱田太貴(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (左翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
59 D | 70 B | 70 B | 41 E | 46 E | 59 D |
打撃能力
199
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
345
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 52 | D |
センター | 51 | D |
ライト | 60 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
流し打ち◎ | 粘り打ち | 逆境 |
---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 53 D | 63 C | 63 C |
1 | 53 D | 63 C | 63 C |
2 | 54 D | 64 C | 64 C |
3 | 54 D | 65 C | 65 C |
4 | 55 D | 65 C | 65 C |
5 | 56 D | 66 C | 66 C |
6 | 56 D | 67 C | 67 C |
7 | 57 D | 67 C | 67 C |
8 | 57 D | 68 C | 68 C |
9 | 58 D | 69 C | 69 C |
10 | 59 D | 70 B | 70 B |
濱田太貴の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (S-PARK NEXTブレイク)
▼
2023 Series2 Special (S-PARK NEXTブレイク) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 32 | 58 D | 70 B | 69 C | 41 E | 46 E | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
固め打ち・改
兆し(打者) |
2023 Series1 (野手2)
▼
2023 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 58 D | 72 B | 67 C | 41 E | 46 E | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
代打
逆境 |
2022 Series2 (野手1)
▼
2022 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 58 D | 70 B | 67 C | 41 E | 46 E | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
代打・改
固め打ち |
2022 Series1 (野手3)
▼
2022 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 30 | 58 D | 69 C | 67 C | 37 F | 42 E | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | E | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
固め打ち
代打 |
2024 Series1 (左翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの濱田太貴の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。