西川遥輝
プロスピAの 西川遥輝 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
西川遥輝(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (中堅手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
66 C | 64 C | 85 A | 43 E | 62 C | 40 E |
打撃能力
215
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
360
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 64 | C |
センター | 61 | C |
ライト | 64 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
選球眼◎ | ラインドライブ | 粘り打ち |
---|---|---|
基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 低角度高スピンの打球が打てる
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 59 D | 57 D | 76 B |
1 | 60 C | 58 D | 77 B |
2 | 60 C | 58 D | 78 B |
3 | 61 C | 59 D | 79 B |
4 | 62 C | 60 C | 79 B |
5 | 62 C | 60 C | 80 A |
6 | 63 C | 61 C | 81 A |
7 | 64 C | 62 C | 82 A |
8 | 64 C | 62 C | 83 A |
9 | 65 C | 63 C | 84 A |
10 | 66 C | 64 C | 85 A |
西川遥輝の過去のシリーズ
2024 Series2 (中堅手)
▼
2024 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 34 | 63 C | 64 C | 85 A | 43 E | 62 C | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁・改
固め打ち |
2024 Series1 (野手3)
▼
2024 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 62 C | 63 C | 87 A | 48 E | 62 C | 40 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
走塁
ラインドライブ |
2023 Series1 (左翼手)
▼
2023 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 66 C | 65 C | 88 A | 53 D | 62 C | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | ー | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁
走塁 |
2023 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
2023 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 80 A | 67 C | 88 A | 48 E | 50 D | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁
チャンス |
2022 Series2 (左翼手)
▼
2022 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 70 B | 65 C | 88 A | 53 D | 62 C | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁・改
走塁 |
2022 Series1 (左翼手)
▼
2022 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 73 B | 66 C | 88 A | 35 F | 42 E | 38 F |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁
走塁 |
2021 Series2 (左翼手)
▼
2021 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 77 B | 67 C | 88 A | 44 E | 46 E | 44 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁・改
固め打ち |
2021 Series1 (中堅手)
▼
2021 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 80 A | 67 C | 88 A | 48 E | 50 D | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁
チャンス |
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3600 | 30 | 78 B | 66 C | 88 A | 48 E | 50 D | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁・改
チャンス |
2020 Series2 (中堅手)
▼
2020 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 77 B | 65 C | 87 A | 48 E | 50 D | 48 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁・改
チャンス |
2020 Series1 (中堅手)
▼
2020 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 76 B | 65 C | 87 A | 50 D | 52 D | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁
チャンス |
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 28 | 77 B | 68 C | 88 A | 50 D | 52 D | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁・改
チャンス |
2019 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2019 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 78 B | 71 B | 88 A | 55 D | 52 D | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | B | A | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁
ラインドライブ |
2019 Series2 (中堅手)
▼
2019 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 76 B | 67 C | 87 A | 50 D | 52 D | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | B | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁・改
チャンス |
2019 Series1 (中堅手)
▼
2019 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 74 B | 70 B | 87 A | 55 D | 52 D | 52 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | B | A | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁
ラインドライブ |
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 27 | 76 B | 70 B | 87 A | 39 F | 42 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | B | B | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁・改
チャンス |
2018 Series2 (中堅手)
▼
2018 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 75 B | 69 C | 86 A | 39 F | 42 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | B | B | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁・改
チャンス |
2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 76 B | 70 B | 87 A | 39 F | 42 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | B | B | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
盗塁・改
選抜(打者) |
2018 Series1 (中堅手)
▼
2018 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 79 B | 70 B | 87 A | 39 F | 42 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | B | B | C | ー |
特殊能力: 選球眼◎
走塁
盗塁 |
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 26 | 80 A | 70 B | 88 A | 39 F | 42 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | C | C | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
走塁
盗塁 |
2017 Series2 (中堅手)
▼
2017 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 25 | 79 B | 69 C | 87 A | 39 F | 42 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | C | C | D | ー |
特殊能力: 選球眼◎
走塁
盗塁 |
2017 Series1 (左翼手)
▼
2017 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 79 B | 69 C | 87 A | 39 F | 42 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | C | C | D | ー |
特殊能力: 走塁◎
選球眼 |
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2016 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 24 | 77 B | 70 B | 88 A | 39 F | 42 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | C | D | D | ー |
特殊能力: 走塁◎
選球眼 |
2016 Series2 (左翼手)
▼
2016 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 76 B | 69 C | 87 A | 39 F | 42 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | C | D | D | ー |
特殊能力: 走塁◎
選球眼 |
2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2016 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 77 B | 70 B | 88 A | 39 F | 42 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | ー | ー | C | D | D | ー |
特殊能力: 走塁◎
選球眼 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 70 B | 69 C | 87 A | 39 F | 42 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | E | E | C | D | D | ー |
特殊能力: 走塁◎
選球眼 |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 22 | 73 B | 72 B | 86 A | 40 E | 42 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | E | E | C | D | D | ー |
特殊能力: 走塁
盗塁 |
2025 Series1 (中堅手)の同じシリーズの選手
プロスピAの西川遥輝の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。