秋広優人
プロスピAの 秋広優人 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
秋広優人(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (左翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
73 B | 73 B | 73 B | 46 E | 45 E | 57 D |
打撃能力
219
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
367
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 52 | D |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 54 | D |
| センター | ー | ー |
| ライト | 51 | D |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超広角打法 | 対右投手 | ローボールヒッター |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 右投手に強い
| 低めのボールを打つのがうまい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 65 C | 65 C | 65 C |
| 1 | 66 C | 66 C | 66 C |
| 2 | 67 C | 67 C | 67 C |
| 3 | 67 C | 67 C | 67 C |
| 4 | 68 C | 68 C | 68 C |
| 5 | 69 C | 69 C | 69 C |
| 6 | 70 B | 70 B | 70 B |
| 7 | 70 B | 70 B | 70 B |
| 8 | 71 B | 71 B | 71 B |
| 9 | 72 B | 72 B | 72 B |
| 10 | 73 B | 73 B | 73 B |
秋広優人の過去のシリーズ
2023 Series2 (左翼手)
▼
| 2023 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 73 B | 74 B | 73 B | 46 E | 45 E | 61 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | C | ー | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
広角打法・改
対右投手 | |||||||
2023 Series1 (左翼手)
▼
| 2023 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 72 B | 74 B | 73 B | 37 F | 45 E | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | C | ー | D | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
広角打法
粘り打ち | |||||||
2022 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
| 2022 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3900 | 30 | 58 D | 66 C | 73 B | 23 F | 45 E | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | E | ー | ー | E | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
広角打法
初球 | |||||||
2024 Series1 (左翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの秋広優人の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。