伏見寅威
プロスピAの 伏見寅威 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
伏見寅威(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (捕手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
62 C | 64 C | 58 D | 49 E | 54 D | 61 C |
打撃能力
184
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
348
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 60 | C |
特殊能力
捕手◎ | チャンス | 逆境 |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 55 D | 57 D | 52 D |
1 | 56 D | 58 D | 52 D |
2 | 57 D | 58 D | 53 D |
3 | 57 D | 59 D | 53 D |
4 | 58 D | 60 C | 54 D |
5 | 58 D | 60 C | 55 D |
6 | 59 D | 61 C | 55 D |
7 | 60 C | 62 C | 56 D |
8 | 60 C | 62 C | 56 D |
9 | 61 C | 63 C | 57 D |
10 | 62 C | 64 C | 58 D |
伏見寅威の過去のシリーズ
2024 Series2 (捕手2)
▼
2024 Series2 (捕手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 33 | 62 C | 63 C | 58 D | 49 E | 54 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
満塁男 |
2024 Series1 (捕手1)
▼
2024 Series1 (捕手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 32 | 58 D | 64 C | 58 D | 49 E | 54 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
固め打ち
逆境 |
2023 Series2 (捕手)
▼
2023 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 31 | 58 D | 64 C | 58 D | 49 E | 54 D | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
広角打法 |
2023 Series1 (野手2)
▼
2023 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 31 | 58 D | 65 C | 58 D | 52 D | 63 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
粘り打ち
逆境 |
2022 Series2 (捕手)
▼
2022 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 30 | 60 C | 63 C | 58 D | 62 C | 63 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
逆境 |
2022 Series1 (捕手)
▼
2022 Series1 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 29 | 60 C | 62 C | 58 D | 62 C | 63 C | 61 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
サヨナラ男
逆境 |
2021 Series2 (捕手)
▼
2021 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 61 C | 64 C | 58 D | 62 C | 63 C | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
選球眼 |
2020 Series2 (捕手)
▼
2020 Series2 (捕手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 27 | 62 C | 64 C | 58 D | 62 C | 63 C | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
チャンスメーカー・改
対右投手 |
2018 Series2 (一塁手)
▼
2018 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 24 | 69 C | 60 C | 60 C | 44 E | 69 C | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: チャンス◎
代打・改
逆境 |
2025 Series1 (捕手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの伏見寅威の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。