岡大海
プロスピAの 岡大海 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
岡大海(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (左翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
78 B | 72 B | 81 A | 45 E | 50 D | 72 B |
打撃能力
231
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
398
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 56 | D |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 64 | C |
センター | 66 | C |
ライト | 66 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超ラインドライブ | 選球眼 | チャンス |
---|---|---|
基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 選球眼が優れている
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 70 B | 64 C | 72 B |
1 | 70 B | 65 C | 73 B |
2 | 71 B | 66 C | 74 B |
3 | 72 B | 66 C | 75 B |
4 | 73 B | 67 C | 76 B |
5 | 74 B | 68 C | 76 B |
6 | 74 B | 69 C | 77 B |
7 | 75 B | 69 C | 78 B |
8 | 76 B | 70 B | 79 B |
9 | 77 B | 71 B | 80 A |
10 | 78 B | 72 B | 81 A |
岡大海の過去のシリーズ
2024 Series2 (右翼手)
▼
2024 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 76 B | 72 B | 81 A | 45 E | 50 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
選球眼・改
チャンスメーカー |
2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 77 B | 73 B | 82 A | 45 E | 50 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
選球眼・改
躍動(打者) |
2024 Series1 (中堅手)
▼
2024 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 74 B | 70 B | 81 A | 45 E | 50 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
選球眼
意外性 |
2023 Series2 (右翼手)
▼
2023 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 67 C | 69 C | 81 A | 45 E | 50 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
流し打ち・改
意外性 |
2023 Series1 (左翼手)
▼
2023 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 67 C | 69 C | 81 A | 45 E | 50 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超ラインドライブ
流し打ち
意外性 |
2022 Series1 (野手3)
▼
2022 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 61 C | 69 C | 80 A | 45 E | 50 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
チャンスメーカー
盗塁 |
2021 Series1 (野手3)
▼
2021 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 56 D | 64 C | 80 A | 45 E | 50 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁
盗塁 |
2021 Series2 覚醒 (スピードスター)
▼
2021 Series2 覚醒 (スピードスター) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 60 C | 66 C | 80 A | 45 E | 50 D | 72 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | C | C | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁・改
盗塁 |
2018 Series2 (中堅手)
▼
2018 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 59 D | 61 C | 83 A | 45 E | 42 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | C | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
盗塁・改
ラインドライブ |
2017 Series1 (中堅手)
▼
2017 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 71 B | 66 C | 85 A | 45 E | 42 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 63 C | 66 C | 85 A | 39 F | 42 E | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | D | C | C | ー |
特殊能力: 盗塁◎
ラインドライブ |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 66 C | 66 C | 82 A | 39 F | 42 E | 82 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | D | C | C | ー |
特殊能力: 流し打ち
チャンスメーカー |
2025 Series1 (左翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの岡大海の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。