鈴木将平
プロスピAの 鈴木将平 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
鈴木将平(Sランク)の基本情報 - 2023 Series2 (左翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
64 C | 62 C | 79 B | 61 C | 42 E | 51 D |
打撃能力
205
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
359
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 63 | C |
センター | 63 | C |
ライト | 55 | D |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
走塁◎ | 盗塁・改 | 連打○ |
---|---|---|
基本特殊能力: 走塁 ベースランニングが上手い
| 基本特殊能力: 盗塁 盗塁が上手い
| 前の打者がヒットを打っていると、能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 57 D | 55 D | 71 B |
1 | 58 D | 56 D | 71 B |
2 | 58 D | 57 D | 72 B |
3 | 59 D | 57 D | 73 B |
4 | 60 C | 58 D | 74 B |
5 | 60 C | 58 D | 75 B |
6 | 61 C | 59 D | 75 B |
7 | 62 C | 60 C | 76 B |
8 | 62 C | 60 C | 77 B |
9 | 63 C | 61 C | 78 B |
10 | 64 C | 62 C | 79 B |
鈴木将平の過去のシリーズ
2023 Series1 (中堅手)
▼
2023 Series1 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 63 C | 61 C | 79 B | 61 C | 42 E | 51 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | D | ー |
特殊能力: 対左投手◎
選球眼
走塁 |
2020 Series2 (野手3)
▼
2020 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 63 C | 60 C | 79 B | 40 E | 42 E | 51 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 走塁◎
選球眼・改
盗塁 |
2019 Series2 覚醒 (ネクストスター)
▼
2019 Series2 覚醒 (ネクストスター) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 24 | 54 D | 54 D | 79 B | 40 E | 42 E | 51 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 走塁
選球眼
盗塁 |
2023 Series2 (左翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの鈴木将平の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。