阿部寿樹
プロスピAの 阿部寿樹 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
阿部寿樹(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (左翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
67 C | 72 B | 65 C | 63 C | 70 B | 64 C |
打撃能力
204
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
401
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 65 | C |
セカンド | 60 | C |
サード | 65 | C |
ショート | ー | ー |
レフト | 57 | D |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
流し打ち◎ | 選球眼 | 逆境 |
---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 選球眼が優れている
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 60 C | 64 C | 58 D |
1 | 60 C | 65 C | 59 D |
2 | 61 C | 66 C | 59 D |
3 | 62 C | 66 C | 60 C |
4 | 62 C | 67 C | 61 C |
5 | 63 C | 68 C | 61 C |
6 | 64 C | 69 C | 62 C |
7 | 64 C | 69 C | 63 C |
8 | 65 C | 70 B | 63 C |
9 | 66 C | 71 B | 64 C |
10 | 67 C | 72 B | 65 C |
阿部寿樹の過去のシリーズ
2024 Series2 (野手3)
▼
2024 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 34 | 69 C | 70 B | 66 C | 63 C | 73 B | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | C | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
サヨナラ男 |
2024 Series1 (一塁手)
▼
2024 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 71 B | 69 C | 66 C | 67 C | 73 B | 68 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
チャンス
逆境 |
2024 Series1 Special (タイムスリップ第2弾)
▼
2024 Series1 Special (タイムスリップ第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 75 B | 67 C | 66 C | 62 C | 67 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | B | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
固め打ち
満塁男 |
2023 Series2 (野手3)
▼
2023 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 71 B | 69 C | 66 C | 71 B | 73 B | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | C | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
選球眼・改
意外性 |
2023 Series1 (野手1)
▼
2023 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 72 B | 70 B | 66 C | 71 B | 73 B | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | C | C | ー | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
粘り打ち
意外性 |
2022 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2022 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 68 C | 66 C | 67 C | 71 B | 73 B | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | B | D | D | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
固め打ち
逆境 |
2022 Series1 (二塁手)
▼
2022 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 30 | 67 C | 65 C | 66 C | 71 B | 73 B | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | B | D | D | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
固め打ち
逆境 |
2021 Series2 (二塁手)
▼
2021 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 29 | 67 C | 66 C | 66 C | 62 C | 67 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | B | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
固め打ち・改
満塁男 |
2021 Series1 (二塁手)
▼
2021 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 29 | 70 B | 67 C | 66 C | 63 C | 67 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | B | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
固め打ち
満塁男 |
2020 Series2 (二塁手)
▼
2020 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 28 | 75 B | 67 C | 66 C | 62 C | 67 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | B | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
固め打ち・改
満塁男 |
2020 Series1 (二塁手)
▼
2020 Series1 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 75 B | 67 C | 66 C | 62 C | 67 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | B | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
固め打ち
満塁男 |
2019 Series2 (二塁手)
▼
2019 Series2 (二塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 73 B | 63 C | 66 C | 62 C | 67 C | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | B | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
チャンス・改
満塁男 |
2019 Series1 (野手2)
▼
2019 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 25 | 63 C | 60 C | 63 C | 52 D | 50 D | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | C | D | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
選球眼
代打 |
2025 Series1 (左翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの阿部寿樹の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。