藤嶋健人
プロスピAの 藤嶋健人 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています。能力値・守備適性・特殊能力を比較できるほか、好きな称号を設定して、称号後のステータスや能力値の変化も確認できます。
藤嶋健人(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 (中継ぎ3)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
78 B | 74 B | 66 C | 43 E | 53 D | 65 C |
投手能力
218
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
379
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | A | - | 147 km/h | |
| SFF | C | 5 | 136 km/h | |
| ナックルカーブ | D | 3 | 124 km/h | |
| スライダー | D | 3 | 128 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | F |
特殊能力
| ノビ◎ | キレ | 安定感 |
|---|---|---|
基本特殊能力: ノビ ノビのあるストレートを投げる
| キレのある変化球を投げる
| 安定したリリースで投球を行う
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 70 B | 66 C | 59 D |
| 1 | 70 B | 67 C | 60 C |
| 2 | 71 B | 68 C | 60 C |
| 3 | 72 B | 68 C | 61 C |
| 4 | 73 B | 69 C | 62 C |
| 5 | 74 B | 70 B | 62 C |
| 6 | 74 B | 71 B | 63 C |
| 7 | 75 B | 71 B | 64 C |
| 8 | 76 B | 72 B | 64 C |
| 9 | 77 B | 73 B | 65 C |
| 10 | 78 B | 74 B | 66 C |
藤嶋健人の過去のシリーズ
2025 Series2 (中継ぎ4)
▼
| 2025 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 37 | 79 B | 75 B | 66 C | 43 E | 53 D | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | F | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
ノビ・改
打たれ強さ | |||||||
2025 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2025 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 36 | 80 A | 75 B | 66 C | 43 E | 53 D | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
対左打者 | |||||||
2024 Series2 (中継ぎ5)
▼
| 2024 Series2 (中継ぎ5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 80 A | 75 B | 66 C | 43 E | 53 D | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ・改
対左打者 | |||||||
2024 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2024 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 80 A | 76 B | 66 C | 43 E | 53 D | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| F | S | E | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ
安全圏 | |||||||
2023 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2023 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 79 B | 76 B | 66 C | 43 E | 53 D | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
対左打者 | |||||||
2023 Series1 (中継ぎ3)
▼
| 2023 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 78 B | 76 B | 66 C | 43 E | 53 D | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ
対左打者 | |||||||
2022 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2022 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 77 B | 75 B | 66 C | 43 E | 53 D | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
ノビ・改
奪三振 | |||||||
2021 Series2 (中継ぎ4)
▼
| 2021 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 76 B | 74 B | 65 C | 43 E | 53 D | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
奪三振 | |||||||
2020 Series1 (中継ぎ1)
▼
| 2020 Series1 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 76 B | 72 B | 63 C | 43 E | 53 D | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
対右打者 | |||||||
2019 Series2 (中継ぎ4)
▼
| 2019 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 74 B | 69 C | 66 C | 43 E | 53 D | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2018 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー)
▼
| 2018 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 24 | 69 C | 68 C | 66 C | 43 E | 53 D | 58 D |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ
対ピンチ
荒れ球 | |||||||
2026 Series1 (中継ぎ3)の同じシリーズの選手
最終更新日