石井大智
プロスピAの 石井大智 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています。能力値・守備適性・特殊能力を比較できるほか、好きな称号を設定して、称号後のステータスや能力値の変化も確認できます。
石井大智(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 (中継ぎ3)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
80 A | 80 A | 63 C | 48 E | 51 D | 73 B |
投手能力
223
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
395
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | A | - | 153 km/h | |
| 高速シンカー | B | 4 | 140 km/h | |
| フォーク | B | 4 | 137 km/h | |
| ナックルカーブ | D | 3 | 129 km/h | |
| 縦スライダー | C | 4 | 133 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | B |
特殊能力
| ノビ◎ | 対ピンチ | コントロール |
|---|---|---|
基本特殊能力: ノビ ノビのあるストレートを投げる
| 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| 狙ったコースに正確に投げられる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 72 B | 56 D |
| 1 | 72 B | 72 B | 57 D |
| 2 | 73 B | 73 B | 57 D |
| 3 | 74 B | 74 B | 58 D |
| 4 | 75 B | 75 B | 59 D |
| 5 | 76 B | 76 B | 59 D |
| 6 | 76 B | 76 B | 60 C |
| 7 | 77 B | 77 B | 61 C |
| 8 | 78 B | 78 B | 61 C |
| 9 | 79 B | 79 B | 62 C |
| 10 | 80 A | 80 A | 63 C |
石井大智の過去のシリーズ
2025 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2025 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 37 | 80 A | 78 B | 63 C | 48 E | 51 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | C | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
コントロール | |||||||
2025 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2025 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 36 | 79 B | 75 B | 62 C | 48 E | 51 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | F | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
キレ | |||||||
2024 Series2 (中継ぎ5)
▼
| 2024 Series2 (中継ぎ5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 77 B | 76 B | 62 C | 48 E | 51 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | F | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
キレ | |||||||
2024 Series1 (中継ぎ4)
▼
| 2024 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 74 B | 75 B | 62 C | 48 E | 51 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| F | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ
ノビ | |||||||
2023 Series2 (投手)
▼
| 2023 Series2 (投手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 75 B | 73 B | 62 C | 48 E | 51 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
対ピンチ・改
ノビ | |||||||
2023 Series1 (中継ぎ4)
▼
| 2023 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 76 B | 68 C | 62 C | 48 E | 51 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
キレ
対ランナー | |||||||
2026 Series1 (中継ぎ3)の同じシリーズの選手
最終更新日