大勢
プロスピAの 大勢 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています。能力値・守備適性・特殊能力を比較できるほか、好きな称号を設定して、称号後のステータスや能力値の変化も確認できます。
大勢(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 (中継ぎ3)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
81 A | 77 B | 65 C | 42 E | 50 D | 81 A |
投手能力
223
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
396
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ナチュラルシュート | B | - | 160 km/h | |
| フォーク | A | 5 | 144 km/h | |
| スライダー | B | 4 | 140 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | C |
特殊能力
| 超豪速球 | キレ | ノビ |
|---|---|---|
基本特殊能力: 豪速球 威力の高いストレートを放つ
| キレのある変化球を投げる
| ノビのあるストレートを投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 69 C | 58 D |
| 1 | 73 B | 70 B | 59 D |
| 2 | 74 B | 70 B | 59 D |
| 3 | 75 B | 71 B | 60 C |
| 4 | 76 B | 72 B | 61 C |
| 5 | 76 B | 73 B | 61 C |
| 6 | 77 B | 73 B | 62 C |
| 7 | 78 B | 74 B | 63 C |
| 8 | 79 B | 75 B | 63 C |
| 9 | 80 A | 76 B | 64 C |
| 10 | 81 A | 77 B | 65 C |
大勢の過去のシリーズ
2025 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
| 2025 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5100 | 38 | 83 A | 77 B | 66 C | 42 E | 50 D | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | B | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ・改
対ピンチ | |||||||
2025 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2025 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 37 | 82 A | 76 B | 65 C | 42 E | 50 D | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | B | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ・改
対ピンチ | |||||||
2025 Series1 (中継ぎ1)
▼
| 2025 Series1 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 36 | 83 A | 75 B | 65 C | 42 E | 50 D | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ
ノビ | |||||||
2024 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2024 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4800 | 36 | 83 A | 75 B | 65 C | 42 E | 50 D | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | F | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ・改
グラウンドボーラー | |||||||
2024 Series2 (抑え)
▼
| 2024 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 82 A | 74 B | 64 C | 42 E | 50 D | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | F | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ・改
グラウンドボーラー | |||||||
2024 Series1 (抑え)
▼
| 2024 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 80 A | 72 B | 64 C | 42 E | 50 D | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | F | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ
対ランナー | |||||||
2023 Series2 (抑え)
▼
| 2023 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 81 A | 74 B | 64 C | 42 E | 50 D | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | G | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
豪速球・改
キレ | |||||||
2023 Series1 (抑え)
▼
| 2023 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 81 A | 76 B | 64 C | 42 E | 50 D | 80 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | G | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
豪速球 | |||||||
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 81 A | 75 B | 65 C | 42 E | 50 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | G | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
豪速球 | |||||||
2022 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2022 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 78 B | 71 B | 65 C | 42 E | 50 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
豪速球 | |||||||
2022 Series2 (抑え)
▼
| 2022 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 79 B | 71 B | 64 C | 42 E | 50 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | G | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ・改
豪速球 | |||||||
2022 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
| 2022 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3900 | 30 | 73 B | 56 D | 64 C | 42 E | 50 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
ノビ
豪速球 | |||||||
2026 Series1 (中継ぎ3)の同じシリーズの選手
最終更新日