柳町達
プロスピAの 柳町達 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
柳町達(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
73 B | 72 B | 72 B | 52 D | 54 D | 72 B |
打撃能力
217
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
395
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 63 | C |
| センター | 57 | D |
| ライト | 60 | C |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| チャンス◎ | 流し打ち | 連打○ |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 流した打球が切れにくい
| 前の打者がヒットを打っていると、能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 65 C | 64 C | 64 C |
| 1 | 66 C | 65 C | 65 C |
| 2 | 67 C | 66 C | 66 C |
| 3 | 67 C | 66 C | 66 C |
| 4 | 68 C | 67 C | 67 C |
| 5 | 69 C | 68 C | 68 C |
| 6 | 70 B | 69 C | 69 C |
| 7 | 70 B | 69 C | 69 C |
| 8 | 71 B | 70 B | 70 B |
| 9 | 72 B | 71 B | 71 B |
| 10 | 73 B | 72 B | 72 B |
柳町達の過去のシリーズ
2024 Series2 (野手1)
▼
| 2024 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 73 B | 69 C | 72 B | 52 D | 54 D | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | D | C | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
流し打ち | |||||||
2023 Series2 (野手1)
▼
| 2023 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 73 B | 62 C | 72 B | 52 D | 54 D | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
チャンス・改
対右投手 | |||||||
2023 Series1 (左翼手)
▼
| 2023 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 75 B | 63 C | 72 B | 52 D | 54 D | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
チャンス
粘り打ち | |||||||
2022 Series2 (中堅手)
▼
| 2022 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 75 B | 64 C | 72 B | 52 D | 54 D | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
チャンス・改
走塁 | |||||||
2022 Series1 (野手2)
▼
| 2022 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 73 B | 63 C | 72 B | 42 E | 44 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
走塁
チャンス | |||||||
2025 Series1 (野手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの柳町達の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。