山本祐大
プロスピAの 山本祐大 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
山本祐大(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (捕手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
76 B | 70 B | 69 C | 59 D | 64 C | 84 A |
打撃能力
215
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
422
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 52 | D |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | 64 | C |
特殊能力
捕手◎ | 流し打ち | チャンス |
---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 流した打球が切れにくい
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 68 C | 63 C | 62 C |
1 | 69 C | 63 C | 62 C |
2 | 69 C | 64 C | 63 C |
3 | 70 B | 65 C | 64 C |
4 | 71 B | 65 C | 64 C |
5 | 72 B | 66 C | 65 C |
6 | 72 B | 67 C | 66 C |
7 | 73 B | 67 C | 66 C |
8 | 74 B | 68 C | 67 C |
9 | 75 B | 69 C | 68 C |
10 | 76 B | 70 B | 69 C |
山本祐大の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4800 | 35 | 77 B | 71 B | 70 B | 59 D | 64 C | 84 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
ローボールヒッター |
2024 Series2 (捕手1)
▼
2024 Series2 (捕手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 73 B | 69 C | 69 C | 59 D | 64 C | 84 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
ローボールヒッター |
2024 Series1 (捕手1)
▼
2024 Series1 (捕手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 70 B | 66 C | 68 C | 59 D | 56 D | 84 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 選球眼◎
粘り打ち
捕手 |
2023 Series2 (野手1)
▼
2023 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 32 | 67 C | 64 C | 64 C | 42 E | 48 E | 74 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
特殊能力: 固め打ち◎
粘り打ち・改
流し打ち |
2025 Series1 (捕手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの山本祐大の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。