田宮裕涼
プロスピAの 田宮裕涼 について、全シリーズの能力値・守備適性・特殊能力をまとめています。シリーズごとの能力比較はもちろん、称号をつけた場合の能力変化もシミュレーションできます。
田宮裕涼(Sランク)の基本情報 - 2026 Series2 (捕手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
73 B | 69 C | 73 B | 41 E | 58 D | 81 A |
打撃能力
215
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
395
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 51 | D |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 58 | D |
特殊能力
| 流し打ち◎ | 捕手・改 | 適応 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 2ストライクに追い込まれるとヒット性の打球を狙う
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 65 C | 62 C | 65 C |
| 1 | 66 C | 62 C | 66 C |
| 2 | 67 C | 63 C | 67 C |
| 3 | 67 C | 64 C | 67 C |
| 4 | 68 C | 64 C | 68 C |
| 5 | 69 C | 65 C | 69 C |
| 6 | 70 B | 66 C | 70 B |
| 7 | 70 B | 66 C | 70 B |
| 8 | 71 B | 67 C | 71 B |
| 9 | 72 B | 68 C | 72 B |
| 10 | 73 B | 69 C | 73 B |
田宮裕涼の過去のシリーズ
2026 Series1 (捕手1)
▼
| 2026 Series1 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5200 | 37 | 71 B | 69 C | 73 B | 41 E | 58 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | ー | D |
| 特殊能力: 流し打ち◎
粘り打ち
捕手 | |||||||
2025 Series2 (捕手2)
▼
| 2025 Series2 (捕手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 36 | 72 B | 67 C | 73 B | 41 E | 53 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | ー | D |
| 特殊能力: 流し打ち◎
粘り打ち・改
捕手 | |||||||
2025 Series1 (捕手1)
▼
| 2025 Series1 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 35 | 73 B | 66 C | 73 B | 41 E | 53 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | ー | D |
| 特殊能力: チャンス◎
流し打ち
捕手 | |||||||
2024 Series2 (捕手1)
▼
| 2024 Series2 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 70 B | 66 C | 72 B | 41 E | 53 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | ー | ー | D | ー | D | D |
| 特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
捕手 | |||||||
2024 Series1 (捕手2)
▼
| 2024 Series1 (捕手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 33 | 61 C | 60 C | 70 B | 41 E | 42 E | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | D | D |
| 特殊能力: 捕手◎
初球
強肩 | |||||||
2026 Series2 (捕手1)の同じシリーズの選手
2026 Series1 打者ランキング
最終更新日