松尾汐恩
プロスピAの 松尾汐恩 について、全シリーズの能力値・守備適性・特殊能力をまとめています。シリーズごとの能力比較はもちろん、称号をつけた場合の能力変化もシミュレーションできます。
松尾汐恩(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 (野手3)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
65 C | 68 C | 70 B | 50 D | 58 D | 72 B |
打撃能力
203
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
383
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 62 | C |
特殊能力
| 固め打ち◎ | 捕手 | 対左投手 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 固め打ち 1試合に固めてヒットを打ちやすい
| 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 左投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 58 D | 61 C | 63 C |
| 1 | 59 D | 61 C | 63 C |
| 2 | 59 D | 62 C | 64 C |
| 3 | 60 C | 63 C | 65 C |
| 4 | 61 C | 63 C | 65 C |
| 5 | 61 C | 64 C | 66 C |
| 6 | 62 C | 65 C | 67 C |
| 7 | 63 C | 65 C | 67 C |
| 8 | 63 C | 66 C | 68 C |
| 9 | 64 C | 67 C | 69 C |
| 10 | 65 C | 68 C | 70 B |
松尾汐恩の過去のシリーズ
2025 Series2 (捕手2)
▼
| 2025 Series2 (捕手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 36 | 65 C | 68 C | 70 B | 45 E | 58 D | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
粘り打ち・改
捕手 | |||||||
2024 Series2 Special (すぽると!プレイヤー)
▼
| 2024 Series2 Special (すぽると!プレイヤー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 33 | 59 D | 62 C | 70 B | 31 F | 48 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 初球◎
固め打ち・改
イチオシ(打者) | |||||||
2023 Series2 Special (S-PARK NEXTブレイク)
▼
| 2023 Series2 Special (S-PARK NEXTブレイク) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 32 | 57 D | 62 C | 70 B | 30 F | 48 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
固め打ち・改
兆し(打者) | |||||||
2023 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
| 2023 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 30 | 51 D | 58 D | 70 B | 32 F | 48 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
捕手
逆境 | |||||||
2026 Series1 (野手3)の同じシリーズの選手
2026 Series1 打者ランキング
最終更新日