佐藤都志也
プロスピAの 佐藤都志也 について、全シリーズの能力値・守備適性・特殊能力をまとめています。シリーズごとの能力比較はもちろん、称号をつけた場合の能力変化もシミュレーションできます。
佐藤都志也(Sランク)の基本情報 - 2026 Series2 (捕手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
70 B | 72 B | 75 B | 46 E | 46 E | 81 A |
打撃能力
217
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
390
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 62 | C |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 64 | C |
特殊能力
| 超ラインドライブ | 捕手・改 | チャンス |
|---|---|---|
基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 63 C | 64 C | 67 C |
| 1 | 63 C | 65 C | 68 C |
| 2 | 64 C | 66 C | 69 C |
| 3 | 65 C | 66 C | 69 C |
| 4 | 65 C | 67 C | 70 B |
| 5 | 66 C | 68 C | 71 B |
| 6 | 67 C | 69 C | 72 B |
| 7 | 67 C | 69 C | 72 B |
| 8 | 68 C | 70 B | 73 B |
| 9 | 69 C | 71 B | 74 B |
| 10 | 70 B | 72 B | 75 B |
佐藤都志也の過去のシリーズ
2026 Series1 (捕手2)
▼
| 2026 Series1 (捕手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5200 | 37 | 71 B | 67 C | 75 B | 46 E | 46 E | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
捕手
初球 | |||||||
2026 Series1 Special (MAJOR)
▼
| 2026 Series1 Special (MAJOR) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5200 | 37 | 72 B | 68 C | 76 B | 46 E | 46 E | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
捕手
不屈(打者) | |||||||
2025 Series2 (捕手2)
▼
| 2025 Series2 (捕手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 36 | 73 B | 68 C | 75 B | 46 E | 52 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
捕手・改
ラインドライブ | |||||||
2025 Series1 (捕手1)
▼
| 2025 Series1 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 75 B | 68 C | 75 B | 46 E | 52 D | 81 A | |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 流し打ち◎
捕手
ラインドライブ | |||||||
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4800 | 35 | 76 B | 69 C | 76 B | 46 E | 52 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 流し打ち◎
捕手・改
ハイボールヒッター | |||||||
2024 Series2 (捕手1)
▼
| 2024 Series2 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 71 B | 68 C | 75 B | 46 E | 52 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 流し打ち◎
捕手・改
ハイボールヒッター | |||||||
2024 Series1 (捕手2)
▼
| 2024 Series1 (捕手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 33 | 61 C | 65 C | 75 B | 48 E | 60 C | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
粘り打ち
強肩 | |||||||
2023 Series2 (野手1)
▼
| 2023 Series2 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 32 | 59 D | 65 C | 75 B | 55 D | 52 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | E | C |
| 特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
強肩 | |||||||
2023 Series1 (野手3)
▼
| 2023 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 59 D | 65 C | 75 B | 55 D | 52 D | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | E | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
粘り打ち
捕手 | |||||||
2022 Series1 (野手2)
▼
| 2022 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 30 | 58 D | 65 C | 75 B | 39 F | 42 E | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | E | E | E | D |
| 特殊能力: 対左投手◎
固め打ち
サヨナラ男 | |||||||
2020 Series1 (野手3)
▼
| 2020 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 63 C | 59 D | 75 B | 34 F | 48 E | 81 A |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | E | E | E | D |
| 特殊能力: 流し打ち◎
選球眼
捕手 | |||||||
2026 Series2 (捕手1)の同じシリーズの選手
2026 Series1 打者ランキング
最終更新日