木下拓哉
プロスピAの 木下拓哉 について、全シリーズの能力値・守備適性・特殊能力をまとめています。シリーズごとの能力比較はもちろん、称号をつけた場合の能力変化もシミュレーションできます。
木下拓哉(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 (捕手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
65 C | 68 C | 60 C | 57 D | 42 E | 74 B |
打撃能力
193
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
366
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 61 | C |
特殊能力
| 捕手◎ | 粘り打ち | 対右投手 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 右投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 58 D | 61 C | 54 D |
| 1 | 59 D | 61 C | 54 D |
| 2 | 59 D | 62 C | 55 D |
| 3 | 60 C | 63 C | 55 D |
| 4 | 61 C | 63 C | 56 D |
| 5 | 61 C | 64 C | 57 D |
| 6 | 62 C | 65 C | 57 D |
| 7 | 63 C | 65 C | 58 D |
| 8 | 63 C | 66 C | 58 D |
| 9 | 64 C | 67 C | 59 D |
| 10 | 65 C | 68 C | 60 C |
木下拓哉の過去のシリーズ
2025 Series2 (捕手1)
▼
| 2025 Series2 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 35 | 66 C | 69 C | 60 C | 57 D | 43 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
粘り打ち・改
初球 | |||||||
2025 Series1 (捕手1)
▼
| 2025 Series1 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 35 | 65 C | 68 C | 60 C | 57 D | 43 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
粘り打ち
初球 | |||||||
2024 Series2 (捕手1)
▼
| 2024 Series2 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 66 C | 68 C | 60 C | 54 D | 45 E | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
粘り打ち | |||||||
2024 Series1 (捕手1)
▼
| 2024 Series1 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 33 | 67 C | 70 B | 60 C | 63 C | 52 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
選球眼
チャンス | |||||||
2023 Series2 (捕手)
▼
| 2023 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 68 C | 70 B | 60 C | 63 C | 52 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
選球眼・改
流し打ち | |||||||
2023 Series1 (捕手)
▼
| 2023 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 32 | 70 B | 70 B | 60 C | 63 C | 48 E | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち
粘り打ち | |||||||
2022 Series2 (捕手)
▼
| 2022 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 72 B | 71 B | 60 C | 63 C | 64 C | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
粘り打ち | |||||||
2022 Series1 (捕手)
▼
| 2022 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 73 B | 72 B | 60 C | 63 C | 68 C | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス
粘り打ち | |||||||
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 74 B | 73 B | 61 C | 63 C | 68 C | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス
白熱(打者) | |||||||
2021 Series2 (捕手)
▼
| 2021 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 67 C | 68 C | 60 C | 64 C | 67 C | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
チャンス | |||||||
2021 Series1 (捕手)
▼
| 2021 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 65 C | 65 C | 60 C | 62 C | 55 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち
チャンス | |||||||
2020 Series2 (捕手)
▼
| 2020 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 27 | 63 C | 63 C | 60 C | 62 C | 55 D | 78 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
チャンス | |||||||
2026 Series1 (捕手2)の同じシリーズの選手
2026 Series1 打者ランキング
最終更新日