伊藤光
プロスピAの 伊藤光 について、全シリーズの能力値・守備適性・特殊能力をまとめています。シリーズごとの能力比較はもちろん、称号をつけた場合の能力変化もシミュレーションできます。
伊藤光(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
75 B | 64 C | 67 C | 54 D | 57 D | 74 B |
打撃能力
206
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
391
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 65 | C |
特殊能力
| 捕手◎ | 逆境 | 粘り打ち |
|---|---|---|
基本特殊能力: 捕手 捕手での出場時に投手の能力を引き上げる
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 67 C | 57 D | 60 C |
| 1 | 68 C | 58 D | 60 C |
| 2 | 69 C | 58 D | 61 C |
| 3 | 69 C | 59 D | 62 C |
| 4 | 70 B | 60 C | 62 C |
| 5 | 71 B | 60 C | 63 C |
| 6 | 72 B | 61 C | 64 C |
| 7 | 72 B | 62 C | 64 C |
| 8 | 73 B | 62 C | 65 C |
| 9 | 74 B | 63 C | 66 C |
| 10 | 75 B | 64 C | 67 C |
伊藤光の過去のシリーズ
2024 Series2 (捕手2)
▼
| 2024 Series2 (捕手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 64 C | 63 C | 67 C | 40 E | 46 E | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス・改
初球 | |||||||
2024 Series1 (捕手2)
▼
| 2024 Series1 (捕手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 33 | 65 C | 63 C | 67 C | 40 E | 46 E | 65 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち
ローボールヒッター | |||||||
2023 Series2 (捕手)
▼
| 2023 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 32 | 67 C | 63 C | 67 C | 44 E | 46 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
初球 | |||||||
2021 Series2 (捕手)
▼
| 2021 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 62 C | 67 C | 67 C | 44 E | 46 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち・改
粘り打ち | |||||||
2021 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2021 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 75 B | 63 C | 67 C | 54 D | 57 D | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
逆境
対左投手 | |||||||
2020 Series1 (捕手)
▼
| 2020 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 63 C | 69 C | 67 C | 44 E | 46 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
粘り打ち
チャンスメーカー | |||||||
2019 Series2 (捕手)
▼
| 2019 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 26 | 63 C | 70 B | 67 C | 44 E | 46 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンスメーカー・改
走塁 | |||||||
2019 Series1 (捕手)
▼
| 2019 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 25 | 55 D | 60 C | 63 C | 44 E | 46 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手◎
流し打ち
チャンス | |||||||
2019 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
▼
| 2019 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 75 B | 63 C | 67 C | 54 D | 57 D | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
逆境
対左投手 | |||||||
2018 Series2 (捕手)
▼
| 2018 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 24 | 58 D | 63 C | 67 C | 47 E | 43 E | 72 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 流し打ち◎
捕手・改
チャンス | |||||||
2017 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
| 2017 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2400 | 22 | 56 D | 67 C | 67 C | 51 D | 49 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 代打
チャンス
捕手 | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 21 | 71 B | 61 C | 67 C | 48 E | 56 D | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手◎
チャンス | |||||||
2016 Series2 覚醒 (選手会長)
▼
| 2016 Series2 覚醒 (選手会長) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2100 | 21 | 68 C | 61 C | 67 C | 48 E | 49 E | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | C |
| 特殊能力: 捕手
満塁男 | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 20 | 69 C | 60 C | 67 C | 38 F | 56 D | 74 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | B |
| 特殊能力: 捕手
チャンス | |||||||
2026 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)の同じシリーズの選手
2026 Series1 打者ランキング
最終更新日