中村奨吾
プロスピAの 中村奨吾 について、全シリーズの能力値・守備適性・特殊能力をまとめています。シリーズごとの能力比較はもちろん、称号をつけた場合の能力変化もシミュレーションできます。
中村奨吾(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
77 B | 72 B | 78 B | 66 C | 51 D | 67 C |
打撃能力
227
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
411
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | 77 | B |
| サード | 45 | E |
| ショート | 45 | E |
| レフト | ー | ー |
| センター | 48 | E |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| チャンス◎ | 流し打ち | 盗塁 |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 流した打球が切れにくい
| 盗塁が上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 C | 64 C | 70 B |
| 1 | 70 B | 65 C | 70 B |
| 2 | 70 B | 66 C | 71 B |
| 3 | 71 B | 66 C | 72 B |
| 4 | 72 B | 67 C | 73 B |
| 5 | 73 B | 68 C | 74 B |
| 6 | 73 B | 69 C | 74 B |
| 7 | 74 B | 69 C | 75 B |
| 8 | 75 B | 70 B | 76 B |
| 9 | 76 B | 71 B | 77 B |
| 10 | 77 B | 72 B | 78 B |
中村奨吾の過去のシリーズ
2024 Series2 (三塁手)
▼
| 2024 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 69 C | 69 C | 77 B | 66 C | 51 D | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
選球眼・改
固め打ち | |||||||
2024 Series1 (野手3)
▼
| 2024 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 69 C | 71 B | 78 B | 75 B | 51 D | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 初球◎
選球眼
走塁 | |||||||
2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2023 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4500 | 34 | 71 B | 73 B | 79 B | 65 C | 51 D | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
固め打ち・改
走塁 | |||||||
2023 Series1 Special (セレクション夏のヒーロー)
▼
| 2023 Series1 Special (セレクション夏のヒーロー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 76 B | 67 C | 80 A | 60 C | 42 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
盗塁
初球 | |||||||
2023 Series2 (二塁手)
▼
| 2023 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 70 B | 72 B | 78 B | 65 C | 51 D | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
固め打ち・改
走塁 | |||||||
2023 Series1 (二塁手)
▼
| 2023 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 72 B | 73 B | 78 B | 53 D | 51 D | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
選球眼
盗塁 | |||||||
2022 Series2 (二塁手)
▼
| 2022 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 75 B | 71 B | 78 B | 61 C | 51 D | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | ー | E | ー | E | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
選球眼 | |||||||
2022 Series1 (二塁手)
▼
| 2022 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 77 B | 72 B | 78 B | 66 C | 51 D | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | E | E | ー | E | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
流し打ち
盗塁 | |||||||
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3900 | 31 | 79 B | 73 B | 79 B | 60 C | 42 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | E | E | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
流し打ち・改
盗塁 | |||||||
2021 Series2 (二塁手)
▼
| 2021 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 78 B | 72 B | 78 B | 60 C | 42 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | E | E | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
流し打ち・改
盗塁 | |||||||
2021 Series1 (二塁手)
▼
| 2021 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 69 C | 74 B | 78 B | 60 C | 42 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | E | E | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
流し打ち
盗塁 | |||||||
2020 Series2 (二塁手)
▼
| 2020 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 69 C | 74 B | 78 B | 60 C | 42 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | A | E | E | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
流し打ち・改
盗塁 | |||||||
2020 Series1 (二塁手)
▼
| 2020 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 69 C | 74 B | 78 B | 60 C | 42 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | A | E | E | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
流し打ち
盗塁 | |||||||
2019 Series2 (二塁手)
▼
| 2019 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 72 B | 74 B | 79 B | 60 C | 42 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | A | C | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
盗塁・改
初球 | |||||||
2019 Series1 (二塁手)
▼
| 2019 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 76 B | 67 C | 80 A | 60 C | 42 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
盗塁
初球 | |||||||
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 77 B | 68 C | 81 A | 60 C | 42 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
盗塁
白熱(打者) | |||||||
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 27 | 77 B | 70 B | 77 B | 60 C | 42 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | C | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
盗塁・改
流し打ち | |||||||
2018 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2018 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 74 B | 72 B | 74 B | 50 D | 38 F | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | C | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
流し打ち
盗塁 | |||||||
2018 Series2 (二塁手)
▼
| 2018 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 76 B | 69 C | 76 B | 60 C | 42 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | C | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
盗塁・改
流し打ち | |||||||
2018 Series1 (二塁手)
▼
| 2018 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 69 C | 71 B | 73 B | 50 D | 38 F | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | C | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
流し打ち
盗塁 | |||||||
2017 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
| 2017 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 25 | 70 B | 73 B | 75 B | 39 F | 44 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | C | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
盗塁
意外性 | |||||||
2017 Series2 (三塁手)
▼
| 2017 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 69 C | 72 B | 74 B | 39 F | 44 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | C | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
盗塁
意外性 | |||||||
2017 Series1 (遊撃手)
▼
| 2017 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 22 | 51 D | 65 C | 73 B | 42 E | 44 E | 67 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | C | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
チャンスメーカー | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 21 | 58 D | 65 C | 72 B | 55 D | 50 D | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | D | D | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
走塁 | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 20 | 60 C | 64 C | 71 B | 51 D | 60 C | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | C | D | D | D | D | ー |
| 特殊能力: チャンスメーカー
走塁 | |||||||
2026 Series1 Special (タイムスリップ第3弾)の同じシリーズの選手
2026 Series1 打者ランキング
最終更新日