増田達至
プロスピAの 増田達至 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
増田達至(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (中継ぎ5)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
75 B | 80 A | 69 C | 38 F | 52 D | 69 C |
投手能力
224
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
383
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| 真っスラ | B | - | 150 km/h | |
| SFF | D | 3 | 138 km/h | |
| パワーカーブ | D | 3 | 130 km/h | |
| スライダー | C | 3 | 141 km/h | |
| 縦カット | D | 2 | 144 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | S |
特殊能力
| ノビ◎ | コントロール | 打たれ強さ |
|---|---|---|
基本特殊能力: ノビ ノビのあるストレートを投げる
| 狙ったコースに正確に投げられる
| 動揺状態になりにくい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 67 C | 72 B | 62 C |
| 1 | 68 C | 72 B | 62 C |
| 2 | 69 C | 73 B | 63 C |
| 3 | 69 C | 74 B | 64 C |
| 4 | 70 B | 75 B | 64 C |
| 5 | 71 B | 76 B | 65 C |
| 6 | 72 B | 76 B | 66 C |
| 7 | 72 B | 77 B | 66 C |
| 8 | 73 B | 78 B | 67 C |
| 9 | 74 B | 79 B | 68 C |
| 10 | 75 B | 80 A | 69 C |
増田達至の過去のシリーズ
2023 Series2 (抑え)
▼
| 2023 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 77 B | 79 B | 69 C | 38 F | 52 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | C | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
打たれ強さ | |||||||
2023 Series1 (抑え)
▼
| 2023 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 79 B | 80 A | 69 C | 38 F | 52 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | C | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ
コントロール | |||||||
2022 Series2 (抑え)
▼
| 2022 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 79 B | 80 A | 69 C | 38 F | 52 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
対ピンチ・改
キレ | |||||||
2022 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2022 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 77 B | 79 B | 69 C | 38 F | 52 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ピンチ | |||||||
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 78 B | 80 A | 70 B | 38 F | 52 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
白熱(投手) | |||||||
2021 Series2 (抑え)
▼
| 2021 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 79 B | 78 B | 69 C | 38 F | 52 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
対ピンチ | |||||||
2021 Series1 (抑え)
▼
| 2021 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 31 | 81 A | 77 B | 69 C | 39 F | 52 D | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | G | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ピンチ | |||||||
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 30 | 82 A | 78 B | 70 B | 38 F | 52 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | D | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
対ピンチ | |||||||
2020 Series2 (抑え)
▼
| 2020 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 30 | 81 A | 77 B | 69 C | 38 F | 52 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | D | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
対ピンチ | |||||||
2020 Series1 (抑え)
▼
| 2020 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 81 A | 77 B | 69 C | 38 F | 52 D | 73 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | D | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ピンチ | |||||||
2019 Series2 (抑え)
▼
| 2019 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 81 A | 77 B | 61 C | 38 F | 52 D | 71 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振・改
対ランナー | |||||||
2019 Series1 (中継ぎ4)
▼
| 2019 Series1 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 76 B | 76 B | 61 C | 38 F | 52 D | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
対ランナー | |||||||
2018 Series1 (抑え)
▼
| 2018 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 79 B | 76 B | 61 C | 38 F | 52 D | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
対左打者 | |||||||
2017 Series2 (抑え)
▼
| 2017 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 81 A | 76 B | 61 C | 38 F | 52 D | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振
対左打者 | |||||||
2017 Series1 (抑え)
▼
| 2017 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 83 A | 72 B | 61 C | 38 F | 52 D | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
重い球 | |||||||
2016 Series2 (抑え)
▼
| 2016 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 81 A | 72 B | 61 C | 38 F | 52 D | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 超重い球
ノビ | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 23 | 83 A | 72 B | 61 C | 38 F | 52 D | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
コントロール | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 21 | 82 A | 71 B | 60 C | 38 F | 52 D | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ
重い球 | |||||||
2024 Series1 (中継ぎ5)の同じシリーズの選手
プロスピAの増田達至の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。