前川右京
プロスピAの 前川右京 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
前川右京(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (左翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
72 B | 70 B | 66 C | 51 D | 50 D | 56 D |
打撃能力
208
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
365
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 52 | D |
| センター | ー | ー |
| ライト | 50 | D |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超ラインドライブ | 選球眼 | 満塁男 |
|---|---|---|
基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 選球眼が優れている
| 満塁の時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 64 C | 63 C | 59 D |
| 1 | 65 C | 63 C | 60 C |
| 2 | 66 C | 64 C | 60 C |
| 3 | 66 C | 65 C | 61 C |
| 4 | 67 C | 65 C | 62 C |
| 5 | 68 C | 66 C | 62 C |
| 6 | 69 C | 67 C | 63 C |
| 7 | 69 C | 67 C | 64 C |
| 8 | 70 B | 68 C | 64 C |
| 9 | 71 B | 69 C | 65 C |
| 10 | 72 B | 70 B | 66 C |
前川右京の過去のシリーズ
2024 Series2 (左翼手)
▼
| 2024 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 72 B | 69 C | 66 C | 51 D | 50 D | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
選球眼・改
満塁男 | |||||||
2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 73 B | 70 B | 67 C | 51 D | 50 D | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
選球眼・改
躍動(打者) | |||||||
2024 Series1 (野手2)
▼
| 2024 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 33 | 64 C | 65 C | 66 C | 36 F | 50 D | 60 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
粘り打ち
初球 | |||||||
2025 Series1 (左翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの前川右京の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。