佐野恵太
プロスピAの 佐野恵太 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
佐野恵太(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (左翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
77 B | 76 B | 64 C | 45 E | 50 D | 68 C |
打撃能力
217
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
380
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 61 | C |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 51 | D |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超アベレージヒッター | プルヒッター | 対エース |
|---|---|---|
基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| 引っ張り方向に強い打球が打てる
| エース級の投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 C | 68 C | 57 D |
| 1 | 70 B | 69 C | 58 D |
| 2 | 70 B | 69 C | 58 D |
| 3 | 71 B | 70 B | 59 D |
| 4 | 72 B | 71 B | 60 C |
| 5 | 73 B | 72 B | 60 C |
| 6 | 73 B | 72 B | 61 C |
| 7 | 74 B | 73 B | 62 C |
| 8 | 75 B | 74 B | 62 C |
| 9 | 76 B | 75 B | 63 C |
| 10 | 77 B | 76 B | 64 C |
佐野恵太の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2024 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4800 | 36 | 78 B | 77 B | 65 C | 37 F | 50 D | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
プルヒッター・改
連打○ | |||||||
2024 Series2 (左翼手)
▼
| 2024 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 77 B | 76 B | 64 C | 37 F | 50 D | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
プルヒッター・改
対エース | |||||||
2024 Series1 (左翼手)
▼
| 2024 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 77 B | 76 B | 64 C | 37 F | 50 D | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
プルヒッター
対エース | |||||||
2023 Series2 (左翼手)
▼
| 2023 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 79 B | 78 B | 64 C | 37 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法・改
対エース | |||||||
2023 Series1 (左翼手)
▼
| 2023 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 81 A | 78 B | 65 C | 37 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法
対エース | |||||||
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 83 A | 77 B | 66 C | 37 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法・改
対エース | |||||||
2022 Series2 (左翼手)
▼
| 2022 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 82 A | 76 B | 65 C | 37 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法・改
対エース | |||||||
2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 83 A | 77 B | 66 C | 37 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法・改
祝宴(打者) | |||||||
2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
| 2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 82 A | 76 B | 65 C | 37 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法・改
対エース | |||||||
2022 Series1 (左翼手)
▼
| 2022 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 81 A | 76 B | 65 C | 38 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法
チャンス | |||||||
2021 Series2 (左翼手)
▼
| 2021 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 83 A | 76 B | 65 C | 38 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法・改
固め打ち | |||||||
2021 Series1 (左翼手)
▼
| 2021 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 82 A | 76 B | 65 C | 38 F | 42 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | C | ー | D | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス
逆境 | |||||||
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 30 | 80 A | 73 B | 66 C | 38 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | ー | E | C | ー | C | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
逆境 | |||||||
2020 Series2 (左翼手)
▼
| 2020 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 79 B | 72 B | 65 C | 38 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | ー | E | C | ー | C | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
逆境 | |||||||
2020 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2020 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 80 A | 73 B | 66 C | 38 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | ー | E | C | ー | C | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
選抜(打者) | |||||||
2020 Series1 (左翼手)
▼
| 2020 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 65 C | 72 B | 65 C | 38 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | ー | E | C | ー | C | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
代打
プルヒッター | |||||||
2019 Series2 (右翼手)
▼
| 2019 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 27 | 64 C | 73 B | 65 C | 38 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | ー | E | D | ー | C | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
代打・改
プルヒッター | |||||||
2019 Series1 (野手2)
▼
| 2019 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 62 C | 72 B | 64 C | 33 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | ー | E | E | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
チャンス
代打 | |||||||
2018 Series1 (野手3)
▼
| 2018 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 24 | 56 D | 69 C | 65 C | 33 F | 42 E | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | ー | E | E | F | E | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンスメーカー
代打 | |||||||
2025 Series1 (左翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの佐野恵太の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。