上林誠知
プロスピAの 上林誠知 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
上林誠知(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手3)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
64 C | 72 B | 76 B | 57 D | 61 C | 76 B |
打撃能力
212
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
406
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 63 | C |
センター | 65 | C |
ライト | 67 | C |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超プルヒッター | 粘り打ち | 盗塁 |
---|---|---|
基本特殊能力: プルヒッター 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 盗塁が上手い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 57 D | 64 C | 68 C |
1 | 58 D | 65 C | 69 C |
2 | 58 D | 66 C | 69 C |
3 | 59 D | 66 C | 70 B |
4 | 60 C | 67 C | 71 B |
5 | 60 C | 68 C | 72 B |
6 | 61 C | 69 C | 72 B |
7 | 62 C | 69 C | 73 B |
8 | 62 C | 70 B | 74 B |
9 | 63 C | 71 B | 75 B |
10 | 64 C | 72 B | 76 B |
上林誠知の過去のシリーズ
2023 Series1 (野手2)
▼
2023 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 63 C | 66 C | 76 B | 57 D | 68 C | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | B | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
走塁
レーザービーム |
2020 Series1 (野手3)
▼
2020 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 65 C | 73 B | 76 B | 57 D | 64 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | C | B | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
チャンス
走塁 |
2019 Series1 (右翼手)
▼
2019 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 69 C | 76 B | 76 B | 55 D | 64 C | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | C | C | A | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
走塁
逆境 |
2018 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
2018 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 26 | 69 C | 76 B | 77 B | 50 D | 58 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | E | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター・改
走塁 |
2018 Series2 (右翼手)
▼
2018 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 68 C | 75 B | 76 B | 50 D | 58 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | E | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター・改
走塁 |
2018 Series1 (右翼手)
▼
2018 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 66 C | 73 B | 74 B | 50 D | 60 C | 80 A |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | E | ー | C | B | B | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
走塁
ハイボールヒッター |
2017 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2017 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 25 | 69 C | 75 B | 71 B | 38 F | 48 E | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | E | ー | D | C | C | ー |
特殊能力: 選球眼◎
走塁
8番○ |
2017 Series2 (右翼手)
▼
2017 Series2 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 68 C | 74 B | 70 B | 38 F | 48 E | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | E | ー | D | C | C | ー |
特殊能力: 選球眼◎
走塁
8番○ |
2017 Series1 (右翼手)
▼
2017 Series1 (右翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 64 C | 66 C | 67 C | 38 F | 48 E | 54 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | E | ー | D | D | D | ー |
特殊能力: 走塁◎
固め打ち |
2025 Series1 (野手3)の同じシリーズの選手
プロスピAの上林誠知の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。