坂倉将吾
プロスピAの 坂倉将吾 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
坂倉将吾(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 (捕手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
77 B | 75 B | 75 B | 37 F | 50 D | 69 C |
打撃能力
227
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
383
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 55 | D |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | 58 | D |
特殊能力
| 超ラインドライブ | プルヒッター・改 | 固め打ち |
|---|---|---|
基本特殊能力: ラインドライブ 低角度高スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: プルヒッター 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 C | 67 C | 67 C |
| 1 | 70 B | 68 C | 68 C |
| 2 | 70 B | 69 C | 69 C |
| 3 | 71 B | 69 C | 69 C |
| 4 | 72 B | 70 B | 70 B |
| 5 | 73 B | 71 B | 71 B |
| 6 | 73 B | 72 B | 72 B |
| 7 | 74 B | 72 B | 72 B |
| 8 | 75 B | 73 B | 73 B |
| 9 | 76 B | 74 B | 74 B |
| 10 | 77 B | 75 B | 75 B |
坂倉将吾の過去のシリーズ
2025 Series1 (捕手1)
▼
| 2025 Series1 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 36 | 77 B | 75 B | 76 B | 37 F | 50 D | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
プルヒッター
固め打ち | |||||||
2024 Series2 Special (侍ジャパン第2弾)
▼
| 2024 Series2 Special (侍ジャパン第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4800 | 36 | 76 B | 76 B | 77 B | 37 F | 48 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
広角打法・改
選球眼 | |||||||
2024 Series2 (捕手1)
▼
| 2024 Series2 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 75 B | 75 B | 76 B | 37 F | 48 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
広角打法・改
満塁男 | |||||||
2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 76 B | 76 B | 77 B | 37 F | 48 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
広角打法・改
躍動(打者) | |||||||
2024 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
| 2024 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 75 B | 75 B | 76 B | 37 F | 48 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
広角打法・改
満塁男 | |||||||
2024 Series1 (捕手1)
▼
| 2024 Series1 (捕手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 76 B | 76 B | 76 B | 37 F | 48 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
広角打法
選球眼 | |||||||
2023 Series2 (捕手)
▼
| 2023 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 78 B | 76 B | 74 B | 33 F | 48 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
広角打法・改
捕手 | |||||||
2023 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2023 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 79 B | 77 B | 75 B | 33 F | 48 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
広角打法・改
祝宴(打者) | |||||||
2023 Series1 (捕手)
▼
| 2023 Series1 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 78 B | 76 B | 74 B | 36 F | 48 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
広角打法
捕手 | |||||||
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 79 B | 77 B | 75 B | 36 F | 48 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | ー | ー | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
広角打法
熱気(打者) | |||||||
2022 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2022 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 79 B | 74 B | 75 B | 35 F | 52 D | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | ー | E | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
広角打法
捕手 | |||||||
2022 Series2 (三塁手)
▼
| 2022 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 79 B | 73 B | 74 B | 36 F | 48 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | ー | E | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
広角打法・改
チャンス | |||||||
2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
| 2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 79 B | 73 B | 74 B | 36 F | 48 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | C | ー | E | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
広角打法・改
チャンス | |||||||
2022 Series1 (一塁手)
▼
| 2022 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 78 B | 73 B | 74 B | 35 F | 52 D | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | E | ー | ー | D |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
広角打法
捕手 | |||||||
2021 Series2 (捕手)
▼
| 2021 Series2 (捕手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 75 B | 69 C | 74 B | 39 F | 52 D | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | E | ー | ー | C |
| 特殊能力: 固め打ち◎
広角打法・改
捕手 | |||||||
2021 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
| 2021 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3600 | 29 | 68 C | 66 C | 74 B | 43 E | 50 D | 70 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | ー | C |
| 特殊能力: 代打の神様
固め打ち
満塁男 | |||||||
2020 Series2 (野手2)
▼
| 2020 Series2 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 65 C | 66 C | 74 B | 43 E | 49 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | ー | D |
| 特殊能力: 代打の神様
固め打ち・改
満塁男 | |||||||
2019 Series2 覚醒 (ネクストスター)
▼
| 2019 Series2 覚醒 (ネクストスター) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 25 | 59 D | 57 D | 74 B | 43 E | 49 E | 69 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | ー | D |
| 特殊能力: 粘り打ち
代打
走塁 | |||||||
2025 Series2 (捕手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの坂倉将吾の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。