ディズニー映画「リトルマーメイド」をモチーフにした「リトルマーメイド」シリーズのツムツムが登場しています。このシリーズには、アリエルやセバスチャン、フランダー、ウルサラ、エリック王子など、映画に登場する様々なキャラクターが登場しています。それぞれのツムには、独自のスキルや特徴があります。
それぞれのツムのスキルや特徴を理解し、効率的に使い分けることで、高得点を獲得することができます。また、リトルマーメイドシリーズのツムは、コレクションとして楽しむこともできます。リトルマーメイドの世界観を再現したステージで、自分だけのツムコレクションを楽しむことができます。
以下は”リトルマーメイド“シリーズのツムの能力の比較一覧表です。表は横スクロール可能で、それぞれの列は並び替えることができます。(デフォルトでは全評価値の高い順でランキングにしています。)
ツム画像 | web-scraper-order | web-scraper-start-url | 日本語名 | pages | pages-href | japanes | 英語名 | 詳細ページ | image2 | スキルの説明 | 発動ツム数 | スキルタイプ | スキル中停止 | ボム巻き込み | 入手方法 | シリーズ | オリジナル曲 | レベル1時のスコア | スコア上昇 | 最大ツムスコア | スキルマに必要なツム数 | 1to2 | スコア評価 | 9score_code | コイン評価 | 9coin_code | コンボ数評価 | 9combo_code | ツムスコア評価 | 6tsumscore_code | skillskill | hidarihidari | migimigi | 1test | 2test | 3test | 4test | 5test | hikaku | faq1 | faq2 | faq3 | text1 | text2 | faq-final | 4評価合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1682579506-1651 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | アースラ | アースラ | https://game8.jp/tsumtsum/51346 | アースラ(Aasura) | Ursula | https://i.ibb.co/550fKCF/Ursula.png | サークル状にツムを消すよ! | 15個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX | リトルマーメイド | なし | 130(レベル1) | レベルが1上がる毎に「20」上昇 | 1110(レベル50) | 36 | サークル状にツムを消すよ! | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | サークル状にツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::5@@コイン稼ぎ評価::6@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::7@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | アースラの入手方法は?能力は強い? | アースラはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="アースラの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]アースラはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。[/sc_fs_faq] | 21 | ||
1682579608-1676 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | アリエル | アリエル | https://game8.jp/tsumtsum/17963 | アリエル(Arieru) | Ariel | https://i.ibb.co/4fMf1Kt/Ariel.png | サークル状にツムを消すよ! | 14個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX | リトルマーメイド | Under the Sea | 90(レベル1) | レベルが1上がる毎に「15」上昇 | 825(レベル50) | 34 | サークル状にツムを消すよ! | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | サークル状にツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::4@@コイン稼ぎ評価::5@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::4@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | アリエルの入手方法は?能力は強い? | アリエルはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="アリエルの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]アリエルはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。[/sc_fs_faq] | 16 | ||
1682578593-1363 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | アリエル(チャーム) | アリエルチャーム | https://game8.jp/tsumtsum/315648 | アリエル(チャーム)Arieru (Chaamu) | Ariel (Charm) | https://i.ibb.co/sFCN5by/Ariel-Charm.png | ランダムでボムが発生するよ! | 21個 | ボム発生 | 止まらない | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | リトルマーメイド | なし | 20(レベル1) | レベルが1上がる毎に「22」上昇 | 1098(レベル50) | 36 | 20(レベル1) | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | ランダムでボムが発生するよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::5@@コイン稼ぎ評価::3@@コンボ稼ぎ評価::8@@ツムスコア評価::6@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | アリエル(チャーム)の入手方法は?能力は強い? | アリエル(チャーム)はリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="アリエル(チャーム)の入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]アリエル(チャーム)はリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 22 | ||
1682578392-1290 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | アリエル&フランダー | アリエルフランダー | https://game8.jp/tsumtsum/397776 | アリエル&フランダー(Arieru & Furandaa) | Ariel & Flounder | https://i.ibb.co/zNBWtwp/Ariel-Flounder.png | 2種類のスキルを使えるよ! | アリエル:16個|フランダー:16個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | リトルマーメイド | なし | 20(レベル1) | レベルが1上がる毎に「26」上昇 | 1294(レベル50) | 36 | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 2種類のスキルを使えるよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::7@@コイン稼ぎ評価::6@@コンボ稼ぎ評価::4@@ツムスコア評価::8@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | アリエル&フランダーの入手方法は?能力は強い? | アリエル&フランダーはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="アリエル&フランダーの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]アリエル&フランダーはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 25 | |||
1682579219-1574 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | ヴァネッサ | ヴァネッサ | https://game8.jp/tsumtsum/520759 | ヴァネッサ | Vanessa | https://i.ibb.co/SmnSCLq/Vanessa.png | 巨大なアースラが出るよつなぐと周りのツムも消すよ! | 15~10個(スキルレベル毎に変化) | 変化系 | 止まらない | 巻き込まない | プレミアムBOX | リトルマーメイド | なし | 50(レベル1) | レベルが1上がる毎に「24」上昇 | 1226(レベル50) | 32 | 50(レベル1) | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 巨大なアースラが出るよつなぐと周りのツムも消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::7@@コイン稼ぎ評価::6@@コンボ稼ぎ評価::4@@ツムスコア評価::3@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | ヴァネッサの入手方法は?能力は強い? | ヴァネッサはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="ヴァネッサの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]ヴァネッサはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。[/sc_fs_faq] | 20 | ||
1682578138-1191 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | スカットル | スカットル | https://game8.jp/tsumtsum/30171 | スカットル(Sukattoru) | Scuttle | https://i.ibb.co/MRgcfZm/Scuttle.png | 横ライン状にツムを消すよ! | 12個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | イベント | リトルマーメイド | なし | 90(レベル1) | レベルが1上がる毎に「15」上昇 | 825(レベル50) | 5 | 2 | 2 | [wpsm_bar title="" percentage="20" color="#fb7203"] | 2 | [wpsm_bar title="" percentage="20" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 横ライン状にツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::2@@コイン稼ぎ評価::2@@コンボ稼ぎ評価::4@@ツムスコア評価::4@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | スカットルの入手方法は?能力は強い? | スカットルはリトルマーメイドシリーズのツムです。イベントから取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="スカットルの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]スカットルはリトルマーメイドシリーズのツムです。イベントから取得することができます。[/sc_fs_faq] | 12 | ||
1682579602-1674 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | セバスチャン | セバスチャン | https://game8.jp/tsumtsum/18246 | セバスチャン(Sebasuchan) | Sebastian | https://i.ibb.co/3NY0hY2/Sebastian.png | ランダムでツムを消すよ! | 14個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX | リトルマーメイド | なし | 100(レベル1) | レベルが1上がる毎に「30」上昇 | 1570(レベル50) | 32 | 2 | 1 | [wpsm_bar title="" percentage="10" color="#fb7203"] | 1 | [wpsm_bar title="" percentage="10" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 10 | [wpsm_bar title="" percentage="100" color="#fb7203"] | ランダムでツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::1@@コイン稼ぎ評価::1@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::10@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | セバスチャンの入手方法は?能力は強い? | セバスチャンはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="セバスチャンの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]セバスチャンはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。[/sc_fs_faq] | 15 | ||
1682579599-1673 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | トリトン王 | トリトン王 | https://game8.jp/tsumtsum/29901 | トリトン王(Toritonsama) | King Triton | https://i.ibb.co/M7CVzFR/King-Triton.png | 縦ライン状にツムを消すよ! | 15個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX | リトルマーメイド | なし | 120(レベル1) | レベルが1上がる毎に「24」上昇 | 1296(レベル50) | 36 | 1 | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 縦ライン状にツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::5@@コイン稼ぎ評価::4@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::8@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | トリトン王の入手方法は?能力は強い? | トリトン王はリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="トリトン王の入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]トリトン王はリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。[/sc_fs_faq] | 20 | ||
1682578689-1391 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | パステルアリエル | パスアリ | https://game8.jp/tsumtsum/279214 | パステルアリエル(Pasuteru Arieru) | Pastel Ariel | https://i.ibb.co/Hqffch0/Pastel-Ariel.png | サークル状にツムを消すよ! | 14個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | リトルマーメイド | なし | 260(レベル1) | レベルが1上がる毎に「17」上昇 | 1093(レベル50) | 36 | プレミアムBOX(期間限定) | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 7 | [wpsm_bar title="" percentage="70" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | サークル状にツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::5@@コイン稼ぎ評価::7@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::6@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | パステルアリエルの入手方法は?能力は強い? | パステルアリエルはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="パステルアリエルの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]パステルアリエルはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 21 | ||
1682578686-1390 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | パステルフランダー | パスフラ | https://game8.jp/tsumtsum/279213 | パステルフランダー(Pasuteru Furandaa) | Pastel Flounder | https://i.ibb.co/VYpYRMX/Pastel-Flounder.png | 画面中央のツムをまとめて消すよ! | 15個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | リトルマーメイド | なし | 90(レベル1) | レベルが1上がる毎に「18」上昇 | 972(レベル50) | 29 | 画面中央のツムをまとめて消すよ! | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 画面中央のツムをまとめて消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::5@@コイン稼ぎ評価::5@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::5@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | パステルフランダーの入手方法は?能力は強い? | パステルフランダーはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="パステルフランダーの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]パステルフランダーはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 18 | ||
1682578862-1453 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | ブライドアリエル | 花嫁アリエル | https://game8.jp/tsumtsum/220785 | ブライドアリエル(Buraido Arieru) | Bride Ariel | https://i.ibb.co/5RfR40z/Bride-Ariel.png | 高得点エリック王子がでて少しの間アリエルも高得点になるよ! | 18個 | 変化系 | 止まらない | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | リトルマーメイド | Wedding March (Blue Ocean Mix) | 100(レベル1) | レベルが1上がる毎に「20」上昇 | 1080(レベル50) | 32 | 高得点エリック王子がでて少しの間アリエルも高得点になるよ! | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 1 | [wpsm_bar title="" percentage="10" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 高得点エリック王子がでて少しの間アリエルも高得点になるよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::5@@コイン稼ぎ評価::1@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::6@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | ブライドアリエルの入手方法は?能力は強い? | ブライドアリエルはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="ブライドアリエルの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]ブライドアリエルはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 15 | ||
1682578270-1243 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | プライドコレクションアースラ | プライドアースラ | https://game8.jp/tsumtsum/460245 | プライド•コレクション アースラ(Puraido korekushon Aasura) | Diva Ursula | https://i.ibb.co/yY32k1L/Pride-Collection-Ursula.png | いろんなツムをつなげて消すよ! | 21個~15個(スキルレベル毎に変化) | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | リトルマーメイド | なし | 150(レベル1) | レベルが1上がる毎に「16」上昇 | 934(レベル50) | 29 | スキルチケット | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | いろんなツムをつなげて消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::6@@コイン稼ぎ評価::6@@コンボ稼ぎ評価::3@@ツムスコア評価::5@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | プライドコレクションアースラの入手方法は?能力は強い? | プライドコレクションアースラはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="プライドコレクションアースラの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]プライドコレクションアースラはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 20 | ||
1682579605-1675 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | フランダー | フランダー | https://game8.jp/tsumtsum/19279 | フランダー(Furandaa) | Flounder | https://i.ibb.co/jfkh8ZJ/Flounder.png | 横ライン状にツムを消すよ! | 14個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX | リトルマーメイド | なし | 90(レベル1) | レベルが1上がる毎に「24」上昇 | 1266(レベル50) | 32 | 2 | 3 | [wpsm_bar title="" percentage="30" color="#fb7203"] | 2 | [wpsm_bar title="" percentage="20" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 8 | [wpsm_bar title="" percentage="80" color="#fb7203"] | 横ライン状にツムを消すよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::3@@コイン稼ぎ評価::2@@コンボ稼ぎ評価::6@@ツムスコア評価::8@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | フランダーの入手方法は?能力は強い? | フランダーはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="フランダーの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]フランダーはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOXから取得することができます。[/sc_fs_faq] | 19 | ||
1682578333-1267 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | プリンセスアリエル | プリンセスアリエル | https://game8.jp/tsumtsum/420351 | プリンセスアリエル(Purinsesu Arieru) | Princess Ariel | https://i.ibb.co/7QxYZHc/Princess-Ariel.png | サークル+縦ライン状にツムを消してボムが出るよ! | 14個 | 消去系 | 止まる | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | リトルマーメイド | なし | 70(レベル1) | レベルが1上がる毎に「19」上昇 | 1001(レベル50) | 36 | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 6 | [wpsm_bar title="" percentage="60" color="#fb7203"] | サークル+縦ライン状にツムを消してボムが出るよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::6@@コイン稼ぎ評価::6@@コンボ稼ぎ評価::5@@ツムスコア評価::6@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | プリンセスアリエルの入手方法は?能力は強い? | プリンセスアリエルはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="プリンセスアリエルの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]プリンセスアリエルはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 23 | |||
1682579133-1550 | https://game8.jp/tsumtsum/32160 | ロマンスアリエル | ロマアリ | https://game8.jp/tsumtsum/29902 | ロマンスアリエル(Romansu Arieru) | Romance Ariel | https://i.ibb.co/Jx8r1LW/Romance-Ariel.png | アリエルと一緒に消せる高得点エリック王子が出るよ! | 14個 | 直接消す | 止まらない | 巻き込まない | プレミアムBOX(期間限定) | リトルマーメイド | Part of Your World | 100(レベル1) | レベルが1上がる毎に「18」上昇 | 982(レベル50) | 36 | アリエルと一緒に消せる高得点エリック王子が出るよ! | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 4 | [wpsm_bar title="" percentage="40" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | 5 | [wpsm_bar title="" percentage="50" color="#fb7203"] | アリエルと一緒に消せる高得点エリック王子が出るよ! | [wpsm_bar title="" percentage=" | " color="#fb7203"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価:: | @@コイン稼ぎ評価:: | @@コンボ稼ぎ評価:: | @@ツムスコア評価:: | @@"] | [wpsm_compare_bar max="10" color="#000" marktype="max" markcolor="" unit="点" lines="スコア稼ぎ評価::5@@コイン稼ぎ評価::4@@コンボ稼ぎ評価::5@@ツムスコア評価::5@@"] | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question=" | " img_alt="" css_class=""] | [/sc_fs_faq] | ロマンスアリエルの入手方法は?能力は強い? | ロマンスアリエルはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。 | [sc_fs_faq html="true" headline="h4" img="" question="ロマンスアリエルの入手方法は?能力は強い?" img_alt="" css_class=""]ロマンスアリエルはリトルマーメイドシリーズのツムです。プレミアムBOX(期間限定)から取得することができます。[/sc_fs_faq] | 19 | ||
