- 【2023年更新】プロスピA | 走力が高い選手ランキング&比較表
- 【2023年更新】プロスピA | ミートが高い選手ランキング&比較表
- 【2023年更新】プロスピA | パワーが高い選手ランキング&比較表
GeimyではプロスピAの全選手のデータを掲載しております。すべてのSランクの登録選手のデータをわかりやすく並べ替えることができるので、オーダー作りの参考にして下さい 😄
今回はプロスピA登録選手(野手)の「走力」が高い選手をリストアップしています。
※この表は新しい選手が追加される度に自動的に更新されるので、ブックマークに登録していただくと毎回すぐに確認することができます。
走力が高い選手ランキング (2023年度)
レベル10の時の 走力80A以上の選手を表示しています。
no | url1 | 登録名 | url2 | 本名 | 所属チーム | スピリッツ | メインポジション | コスト | 弾道 | 投打 | ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 守備一 | 守備二 | 守備三 | 守備遊 | 守備左 | 守備右 | 守備中 | 守備捕 | 特殊能力① | 特殊能力② | 特殊能力③ | ミート Level.0 | パワー Level.0 | 走力 Level.0 | 積極・慎重 | シリーズ | ミートa | パワーa | 走力a | ミートno | パワーno | 走力no | 捕球no | スローイングno | 肩力no | 打撃合計 | 守備合計 | 全合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1682343353-93 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=2&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 源田 | https://prospi-a.rakda3.net/p6349 | 源田 壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | 4.300 | 遊 | 33 | 低弾道 | 右投左打 | 72B | 63C | 83A | 6 | 77B | 68C | 67C | A 83 | 超チャンスメーカー | 流し打ち | 守備職人 | 74B | 56D | 74B | 積極守備 積極盗塁 | 2023 Series1 (遊撃手) | 72 | 63 | 83 | 77 | 68 | 67 | 218 | 212 | 430 | ||||||||||
1682343362-96 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 大島 | https://prospi-a.rakda3.net/p6370 | 大島 洋平 | 中日ドラゴンズ | 4.300 | 中 | 33 | 中弾道 | 左投左打 | 81A | 64C | 81A | 8 | 75B | 67C | 47E | C 63 | C 63 | 超アベレージヒッター | チャンスメーカー | 選球眼 | 72B | 57D | 72B | 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 81 | 64 | 81 | 75 | 67 | 47 | 226 | 189 | 415 | |||||||||
1682343367-98 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | ブリンソン | https://prospi-a.rakda3.net/p6368 | ブリンソン | 読売ジャイアンツ | 4.300 | 中 | 32 | 中弾道 | 右投右打 | 61C | 71B | 80A | 42 | 38F | 53D | 81A | D 58 | D 55 | D 58 | 走塁◎ | 粘り打ち | レーザービーム | 72B | 63C | 72B | 2023 Series1 (中堅手) | 61 | 71 | 80 | 38 | 53 | 81 | 212 | 172 | 384 | |||||||||
1682343370-99 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 近本 | https://prospi-a.rakda3.net/p6367 | 近本 光司 | 阪神タイガース | 4.300 | 中 | 33 | 中弾道 | 左投左打 | 79B | 69C | 85A | 5 | 66C | 65C | 41E | 超アベレージヒッター | 流し打ち | 盗塁 | 76B | 62C | 76B | 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 79 | 69 | 85 | 66 | 65 | 41 | 233 | 172 | 405 | |||||||||||
1682343372-100 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 桑原 | https://prospi-a.rakda3.net/p6366 | 桑原 将志 | 横浜DeNAベイスターズ | 4.300 | 中 | 33 | 中弾道 | 右投右打 | 76B | 68C | 81A | 1 | 72B | 48E | 53D | 超チャンスメーカー | 流し打ち | 選球眼 | 72B | 61C | 72B | 積極守備 | 2023 Series1 (中堅手) | 76 | 68 | 81 | 72 | 48 | 53 | 225 | 173 | 398 | |||||||||||
1682343375-101 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 塩見 | https://prospi-a.rakda3.net/p6365 | 塩見 泰隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 4.300 | 中 | 34 | 中弾道 | 右投右打 | 77B | 76B | 82A | 9 | 51D | 71B | 60C | 超広角打法 | チャンスメーカー | 盗塁 | 73B | 68C | 73B | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 77 | 76 | 82 | 51 | 71 | 60 | 235 | 182 | 417 | |||||||||||
1682343377-102 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 五十幡 | https://prospi-a.rakda3.net/p6364 | 五十幡 亮汰 | 北海道日本ハムファイターズ | 4.300 | 中 | 32 | 低弾道 | 右投左打 | 62C | 61C | 85A | 50 | 51D | 53D | 83A | 走塁◎ | チャンス | 内野安打 | 76B | 54D | 76B | 積極守備 | 2023 Series1 (中堅手) | 62 | 61 | 85 | 51 | 53 | 83 | 208 | 187 | 395 | |||||||||||
1682343380-103 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 髙部 | https://prospi-a.rakda3.net/p6363 | 髙部 瑛斗 | 千葉ロッテマリーンズ | 4.300 | 中 | 33 | 低弾道 | 右投左打 | 74B | 65C | 84A | 38 | 50D | 62C | 62C | C 66 | C 60 | C 66 | 盗塁◎ | 流し打ち | 内野安打 | 75B | 58D | 75B | 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 74 | 65 | 84 | 50 | 62 | 62 | 223 | 174 | 397 | ||||||||
1682343382-104 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 辰己 | https://prospi-a.rakda3.net/p6362 | 辰己 涼介 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4.300 | 中 | 33 | ラインドライブ | 右投左打 | 72B | 71B | 81A | 8 | 60C | 62C | 88A | C 60 | 超ラインドライブ | 固め打ち | 対左投手 | 72B | 63C | 72B | 積極守備 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 72 | 71 | 81 | 60 | 62 | 88 | 224 | 210 | 434 | ||||||||||
1682343387-106 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 牧原大 | https://prospi-a.rakda3.net/p6360 | 牧原 大成 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.300 | 中 | 33 | 中弾道 | 右投左打 | 80A | 70B | 80A | 8 | 56D | 61C | 62C | B 75 | C 69 | B 73 | C 68 | C 60 | C 68 | チャンス◎ | 走塁 | 内野安打 | 72B | 63C | 72B | 積極走塁 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 80 | 70 | 80 | 56 | 61 | 62 | 230 | 179 | 409 | |||||
1682343390-107 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 福田 | https://prospi-a.rakda3.net/p6359 | 福田 周平 | オリックス・バファローズ | 4.300 | 中 | 32 | 低弾道 | 右投左打 | 73B | 62C | 80A | 1 | 41E | 52D | 58D | C 62 | D 58 | C 60 | C 60 | 超チャンスメーカー | 粘り打ち | 初球 | 72B | 55D | 72B | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 | 2023 Series1 (中堅手) | 73 | 62 | 80 | 41 | 52 | 58 | 215 | 151 | 366 | |||||||
1682343404-113 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 岡林 | https://prospi-a.rakda3.net/p6394 | 岡林 勇希 | 中日ドラゴンズ | 4.300 | 右 | 33 | 中弾道 | 右投左打 | 78B | 64C | 80A | 60 | 53D | 61C | 80A | C 60 | B 74 | C 60 | 対右投手◎ | 盗塁 | 内野安打 | 72B | 57D | 72B | 積極走塁 | 2023 Series1 (右翼手) | 78 | 64 | 80 | 53 | 61 | 80 | 222 | 194 | 416 | ||||||||
1682343407-114 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=1&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 野間 | https://prospi-a.rakda3.net/p6393 | 野間 峻祥 | 広島東洋カープ | 4.300 | 右 | 33 | 中弾道 | 右投左打 | 76B | 67C | 80A | 37 | 57D | 60C | 90S | C 62 | C 69 | C 62 | 超チャンスメーカー | 走塁 | 対右投手 | 72B | 60C | 72B | 積極走塁 | 2023 Series1 (右翼手) | 76 | 67 | 80 | 57 | 60 | 90 | 223 | 207 | 430 | ||||||||
1682343473-140 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=0&series=2023S1&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 中島卓 | https://prospi-a.rakda3.net/p6436 | 中島 卓也 | 北海道日本ハムファイターズ | 4.300 | 遊 | 32 | 低弾道 | 右投左打 | 67C | 55D | 84A | 9 | 59D | 69C | 52D | B 75 | C 60 | B 78 | 盗塁◎ | 粘り打ち | 守備職人 | 75B | 49E | 75B | 積極守備 積極盗塁 | 2023 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | 67 | 55 | 84 | 59 | 69 | 52 | 206 | 180 | 386 | ||||||||
no | url1 | 登録名 | url2 | 本名 | 所属チーム | スピリッツ | メインポジション | コスト | 弾道 | 投打 | ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 守備一 | 守備二 | 守備三 | 守備遊 | 守備左 | 守備右 | 守備中 | 守備捕 | 特殊能力① | 特殊能力② | 特殊能力③ | ミート Level.0 | パワー Level.0 | 走力 Level.0 | 積極・慎重 | シリーズ | ミートa | パワーa | 走力a | ミートno | パワーno | 走力no | 捕球no | スローイングno | 肩力no | 打撃合計 | 守備合計 | 全合計 |
走力が高い選手ランキング (2022年度)
レベル10の時の 走力80A以上の選手を表示しています。
no | url1 | 登録名 | url2 | 本名 | 所属チーム | スピリッツ | メインポジション | コスト | 弾道 | 投打 | ミート | パワー | 走力 | 背番号 | 捕球 | スローイング | 肩力 | 守備一 | 守備二 | 守備三 | 守備遊 | 守備左 | 守備右 | 守備中 | 守備捕 | 特殊能力① | 特殊能力② | 特殊能力③ | ミート Level.0 | パワー Level.0 | 走力 Level.0 | 積極・慎重 | シリーズ | ミートa | パワーa | 走力a | ミートno | パワーno | 走力no | 捕球no | スローイングno | 肩力no | 打撃合計 | 守備合計 | 全合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1682350483-351 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=22&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 岸 | https://prospi-a.rakda3.net/p5377 | 岸 潤一郎 | 埼玉西武ライオンズ | 4.000 | 中 | 30 | 中弾道 | 右投右打 | 57D | 69C | 80A | 68 | 40E | 48E | 68C | E 45 | E 46 | E 46 | E 44 | C 60 | D 58 | C 60 | チャンス◎ | 走塁 | 意外性 | 51D | 62C | 72B | 積極守備 慎重盗塁 | 2022 Series1 (中堅手) | 57D | 69C | 80A | 57 | 69 | 80 | 40 | 48 | 68 | 206 | 156 | 362 | |
1682350493-355 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=22&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 藤原 | https://prospi-a.rakda3.net/p5373 | 藤原 恭大 | 千葉ロッテマリーンズ | 4.000 | 中 | 31 | 高弾道 | 左投左打 | 62C | 66C | 80A | 1 | 61C | 53D | 55D | D 52 | D 50 | C 63 | 走塁◎ | プルヒッター | 固め打ち | 55D | 59D | 72B | 積極守備 積極走塁 | 2022 Series1 (中堅手) | 62C | 66C | 80A | 62 | 66 | 80 | 61 | 53 | 55 | 208 | 169 | 377 | |||||
1682350498-357 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=22&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 桑原 | https://prospi-a.rakda3.net/p5371 | 桑原 将志 | 横浜DeNAベイスターズ | 4.000 | 中 | 32 | 中弾道 | 右投右打 | 79B | 73B | 80A | 1 | 72B | 56D | 62C | D 55 | D 55 | B 79 | 超チャンスメーカー | 固め打ち | 流し打ち | 71B | 65C | 72B | 積極守備 | 2022 Series1 (中堅手) | 79B | 73B | 80A | 79 | 73 | 80 | 72 | 56 | 62 | 232 | 190 | 422 | |||||
1682350500-358 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=22&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 大島 | https://prospi-a.rakda3.net/p5370 | 大島 洋平 | 中日ドラゴンズ | 4.000 | 中 | 31 | 中弾道 | 左投左打 | 80A | 62C | 81A | 8 | 75B | 67C | 49E | C 60 | C 60 | B 70 | 超アベレージヒッター | チャンスメーカー | 粘り打ち | 72B | 55D | 72B | 積極守備 積極盗塁 | 2022 Series1 (中堅手) | 80A | 62C | 81A | 80 | 62 | 81 | 75 | 67 | 49 | 223 | 191 | 414 | |||||
1682350505-359 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=21&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 野間 | https://prospi-a.rakda3.net/p5369 | 野間 峻祥 | 広島東洋カープ | 4.000 | 中 | 31 | 中弾道 | 右投左打 | 72B | 64C | 80A | 37 | 67C | 60C | 90S | C 66 | C 69 | C 67 | 走塁◎ | チャンスメーカー | 広角打法 | 64C | 57D | 72B | 積極走塁 | 2022 Series1 (中堅手) | 72B | 64C | 80A | 72 | 64 | 80 | 67 | 60 | 90 | 216 | 217 | 433 | |||||
1682350510-361 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=21&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 近本 | https://prospi-a.rakda3.net/p5367 | 近本 光司 | 阪神タイガース | 4.000 | 中 | 32 | 中弾道 | 左投左打 | 81A | 70B | 84A | 5 | 57D | 65C | 60C | D 55 | E 45 | B 75 | 超アベレージヒッター | 盗塁 | チャンスメーカー | 72B | 63C | 75B | 積極盗塁 | 2022 Series1 (中堅手) | 81A | 70B | 84A | 81 | 70 | 84 | 57 | 65 | 60 | 235 | 182 | 417 | |||||
1682350512-362 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=21&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 塩見 | https://prospi-a.rakda3.net/p5366 | 塩見 泰隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 4.000 | 中 | 32 | 中弾道 | 右投右打 | 76B | 72B | 81A | 9 | 45E | 50D | 60C | E 45 | C 61 | C 68 | 超広角打法 | チャンス | 盗塁 | 68C | 64C | 72B | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 | 2022 Series1 (中堅手) | 76B | 72B | 81A | 76 | 72 | 81 | 45 | 50 | 60 | 229 | 155 | 384 | |||||
1682350550-378 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=21&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | イチロー | https://prospi-a.rakda3.net/p5402 | イチロー | オリックス・バファローズ | 4.000 | 右 | 33 | 中弾道 | 右投左打 | 89A | 75B | 86A | 51 | 84A | 87A | 94S | B 75 | S 91 | A 84 | 超アベレージヒッター | エリア51 | イチロー | 80A | 67C | 77B | 2022 Series1 Special (OB(イチロー)) | 89A | 75B | 86A | 89 | 75 | 86 | 84 | 87 | 94 | 250 | 265 | 515 | ||||||
1682350599-398 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=20&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 松井 | https://prospi-a.rakda3.net/p5462 | 松井 稼頭央 | 埼玉西武ライオンズ | 4.000 | 遊 | 33 | 高弾道 | 右投両打 | 83A | 81A | 85A | 7 | 66C | 73B | 88A | B 73 | 固め打ち◎ | パワーヒッター | アベレージヒッター | 74B | 72B | 76B | 積極盗塁 | 2022 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | 83A | 81A | 85A | 83 | 81 | 85 | 66 | 73 | 88 | 249 | 227 | 476 | |||||||
1682350615-405 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=20&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 源田 | https://prospi-a.rakda3.net/p5474 | 源田 壮亮 | 埼玉西武ライオンズ | 4.000 | 遊 | 31 | 低弾道 | 右投左打 | 74B | 63C | 82A | 6 | 77B | 68C | 67C | A 83 | 超チャンスメーカー | 流し打ち | 守備職人 | 66C | 56D | 73B | 積極守備 積極盗塁 | 2022 Series1 (遊撃手) | 74B | 63C | 82A | 74 | 63 | 82 | 77 | 68 | 67 | 219 | 212 | 431 | |||||||
1682350641-415 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=19&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 中野 | https://prospi-a.rakda3.net/p5464 | 中野 拓夢 | 阪神タイガース | 4.000 | 遊 | 31 | 低弾道 | 右投左打 | 74B | 61C | 80A | 51 | 48E | 46E | 51D | C 60 | B 72 | 盗塁◎ | チャンスメーカー | 粘り打ち | 66C | 54D | 72B | 積極走塁 積極盗塁 | 2022 Series1 (遊撃手) | 74B | 61C | 80A | 74 | 61 | 80 | 48 | 46 | 51 | 215 | 145 | 360 | ||||||
1682350653-420 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=19&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 西川 | https://prospi-a.rakda3.net/p5495 | 西川 遥輝 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4.000 | 左 | 31 | ラインドライブ | 右投左打 | 73B | 66C | 88A | 6 | 35F | 42E | 38F | C 65 | D 59 | C 66 | 選球眼◎ | 盗塁 | 走塁 | 65C | 59D | 79B | 積極走塁 積極盗塁 | 2022 Series1 (左翼手) | 73B | 66C | 88A | 73 | 66 | 88 | 35 | 42 | 38 | 227 | 115 | 342 | |||||
1682350655-421 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=19&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 髙部 | https://prospi-a.rakda3.net/p5494 | 髙部 瑛斗 | 千葉ロッテマリーンズ | 4.000 | 左 | 30 | 低弾道 | 右投左打 | 62C | 58D | 80A | 38 | 45E | 40E | 45E | D 58 | D 58 | D 55 | 盗塁◎ | 流し打ち | 内野安打 | 55D | 52D | 72B | 2022 Series1 (左翼手) | 62C | 58D | 80A | 62 | 58 | 80 | 45 | 40 | 45 | 200 | 130 | 330 | ||||||
1682350742-456 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=17&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p5544 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.000 | 右 | 33 | アーチスト | 右投左打 | 81A | 82A | 80A | 9 | 41E | 46E | 83A | D 59 | C 64 | B 70 | 超アーチスト | 広角打法 | チャンス | 72B | 73B | 72B | 慎重盗塁 | 2022 Series1 (右翼手) | 81A | 82A | 80A | 81 | 82 | 80 | 41 | 46 | 83 | 243 | 170 | 413 | |||||
1682350778-471 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=17&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 藤原 | https://prospi-a.rakda3.net/p5566 | 藤原 恭大 | 千葉ロッテマリーンズ | 4.000 | 中 | 31 | 高弾道 | 左投左打 | 63C | 67C | 81A | 1 | 61C | 53D | 55D | D 52 | D 50 | C 63 | 走塁◎ | プルヒッター | 白熱(打者) | 56D | 60C | 72B | 積極守備 積極走塁 | 2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | 63C | 67C | 81A | 63 | 67 | 81 | 61 | 53 | 55 | 211 | 169 | 380 | |||||
1682350907-524 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=15&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 荒木 | https://prospi-a.rakda3.net/p5659 | 荒木 雅博 | 中日ドラゴンズ | 4.000 | 二 | 31 | 低弾道 | 右投右打 | 77B | 58D | 83A | 2 | 78B | 53D | 60C | A 83 | C 66 | D 53 | D 53 | D 55 | 盗塁◎ | 流し打ち | 内野安打 | 69C | 52D | 74B | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 | 2022 Series1 Special (タイムスリップ第4弾) | 77B | 58D | 83A | 77 | 58 | 83 | 78 | 53 | 60 | 218 | 191 | 409 | |||
1682350928-532 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=14&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 若林 | https://prospi-a.rakda3.net/p5702 | 若林 楽人 | 埼玉西武ライオンズ | 4.000 | 右 | 30 | 中弾道 | 右投右打 | 65C | 62C | 80A | 35 | 45E | 48E | 82A | D 55 | D 54 | D 55 | 盗塁◎ | 走塁 | チャンスメーカー | 58D | 55D | 72B | 積極盗塁 | 2022 Series1 (野手3) | 65C | 62C | 80A | 65 | 62 | 80 | 45 | 48 | 82 | 207 | 175 | 382 | |||||
1682350933-534 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=14&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 野村勇 | https://prospi-a.rakda3.net/p5700 | 野村 勇 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.000 | 三 | 31 | 中弾道 | 右投右打 | 55D | 73B | 81A | 99 | 52D | 44E | 71B | C 60 | D 55 | C 60 | D 55 | C 60 | D 55 | 固め打ち◎ | 走塁 | 粘り打ち | 49E | 65C | 72B | 2022 Series1 (野手3) | 55D | 73B | 81A | 55 | 73 | 81 | 52 | 44 | 71 | 209 | 167 | 376 | |||
1682350937-536 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=14&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 岡 | https://prospi-a.rakda3.net/p5698 | 岡 大海 | 千葉ロッテマリーンズ | 4.000 | 中 | 31 | ラインドライブ | 右投右打 | 61C | 69C | 80A | 25 | 45E | 50D | 72B | D 51 | C 60 | C 63 | C 63 | 流し打ち◎ | チャンスメーカー | 盗塁 | 54D | 62C | 72B | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 | 2022 Series1 (野手3) | 61C | 69C | 80A | 61 | 69 | 80 | 45 | 50 | 72 | 210 | 167 | 377 | ||||
1682350952-542 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=14&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 島田 | https://prospi-a.rakda3.net/p5692 | 島田 海吏 | 阪神タイガース | 4.000 | 左 | 30 | 低弾道 | 右投左打 | 63C | 59D | 82A | 53 | 50D | 53D | 65C | D 54 | D 56 | C 60 | 超広角打法 | 盗塁 | チャンス | 56D | 53D | 73B | 積極守備 積極走塁 | 2022 Series1 (野手3) | 63C | 59D | 82A | 63 | 59 | 82 | 50 | 53 | 65 | 204 | 168 | 372 | |||||
1682350961-546 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=14&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 岡田 | https://prospi-a.rakda3.net/p5710 | 岡田 幸文 | 千葉ロッテマリーンズ | 4.000 | 中 | 30 | グラウンダー | 左投左打 | 67C | 53D | 83A | 66 | 77B | 53D | 63C | B 75 | B 75 | A 85 | 流し打ち◎ | 盗塁 | 守備職人 | 60C | 47E | 74B | 積極守備 積極走塁 積極盗塁 | 2022 Series1 Special (タイムスリップ第5弾) | 67C | 53D | 83A | 67 | 53 | 83 | 77 | 53 | 63 | 203 | 193 | 396 | |||||
1682350980-553 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=13&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 本多 | https://prospi-a.rakda3.net/p5748 | 本多 雄一 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.000 | 二 | 31 | 低弾道 | 右投左打 | 77B | 55D | 84A | 46 | 60C | 62C | 54D | B 76 | 盗塁◎ | チャンスメーカー | 走塁 | 69C | 49E | 75B | 積極守備 積極盗塁 | 2022 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | 77B | 55D | 84A | 77 | 55 | 84 | 60 | 62 | 54 | 216 | 176 | 392 | |||||||
1682350994-559 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=13&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 青木 | https://prospi-a.rakda3.net/p5739 | 青木 宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 4.000 | 中 | 32 | 中弾道 | 右投左打 | 87A | 71B | 80A | 1 | 63C | 74B | 56D | C 63 | C 60 | B 70 | 超アベレージヒッター | 広角打法 | 固め打ち | 78B | 63C | 72B | 積極盗塁 | 2022 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | 87A | 71B | 80A | 87 | 71 | 80 | 63 | 74 | 56 | 238 | 193 | 431 | |||||
1682351001-562 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=13&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 柳田 | https://prospi-a.rakda3.net/p5760 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 4.100 | 右 | 33 | アーチスト | 右投左打 | 80A | 81A | 80A | 9 | 41E | 52D | 83A | D 59 | C 64 | C 68 | 超アーチスト | 広角打法・改 | チャンス | 72B | 72B | 72B | 慎重盗塁 | 2022 Series2 (右翼手) | 80A | 81A | 80A | 80 | 81 | 80 | 41 | 52 | 83 | 241 | 176 | 417 | |||||
1682351015-568 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=13&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 野間 | https://prospi-a.rakda3.net/p5754 | 野間 峻祥 | 広島東洋カープ | 4.100 | 右 | 32 | 中弾道 | 右投左打 | 73B | 64C | 80A | 37 | 67C | 60C | 90S | C 66 | C 69 | C 67 | 超チャンスメーカー | 走塁・改 | 広角打法 | 65C | 57D | 72B | 積極走塁 | 2022 Series2 (右翼手) | 73B | 64C | 80A | 73 | 64 | 80 | 67 | 60 | 90 | 217 | 217 | 434 | |||||
1682351036-576 | https://prospi-a.rakda3.net/?mode=batter_list&page=12&series=2022S1+OR+2022S2&team=&position=&spi=&name=&seban=&dando=&sp=&ord%5B0%5D= | 西川 | https://prospi-a.rakda3.net/p5797 | 西川 遥輝 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4.100 | 左 | 32 | ラインドライブ | 右投左打 | 70B | 65C | 88A | 6 | 53D | 62C | 42E | C 69 | D 56 | C 63 | 選球眼◎ | 盗塁・改 | 走塁 | 63C | 58D | 79B | 積極走塁 積極盗塁 | 2022 Series2 (左翼手) | 70B | 65C | 88A | 70 | 65 | 88 | 53 | 62 | 42 | 223 | 157 | 380 | |||||
