西川愛也
プロスピAの 西川愛也 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
西川愛也(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (中堅手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
64 C | 66 C | 75 B | 63 C | 60 C | 72 B |
打撃能力
205
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
400
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 58 | D |
| センター | 66 | C |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超チャンスメーカー | 走塁 | 意外性 |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンスメーカー チャンスを作り出すのが上手い※ノーアウトランナー無しの時に有効
| ベースランニングが上手い
| 特定の状況下になると意外性を発揮する
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 57 D | 59 D | 67 C |
| 1 | 58 D | 60 C | 68 C |
| 2 | 58 D | 60 C | 69 C |
| 3 | 59 D | 61 C | 69 C |
| 4 | 60 C | 62 C | 70 B |
| 5 | 60 C | 62 C | 71 B |
| 6 | 61 C | 63 C | 72 B |
| 7 | 62 C | 64 C | 72 B |
| 8 | 62 C | 64 C | 73 B |
| 9 | 63 C | 65 C | 74 B |
| 10 | 64 C | 66 C | 75 B |
西川愛也の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
| 2024 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 60 C | 64 C | 73 B | 53 D | 55 D | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | C | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
走塁・改
意外性 | |||||||
2024 Series1 (中堅手)
▼
| 2024 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 32 | 56 D | 56 D | 71 B | 53 D | 43 E | 47 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 初球◎
固め打ち
走塁 | |||||||
2023 Series2 (野手3)
▼
| 2023 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 31 | 56 D | 56 D | 70 B | 41 E | 43 E | 47 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
盗塁・改
初球 | |||||||
2022 Series2 Special (ジュニアトーナメント)
▼
| 2022 Series2 Special (ジュニアトーナメント) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 30 | 54 D | 56 D | 70 B | 36 F | 43 E | 47 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | E | E | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
盗塁・改
初球 | |||||||
2025 Series1 (中堅手)の同じシリーズの選手
プロスピAの西川愛也の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。