石垣雅海
プロスピAの 石垣雅海 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
石垣雅海(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 覚醒 (新戦力)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
54 D | 60 C | 75 B | 63 C | 53 D | 55 D |
打撃能力
189
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
360
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 61 | C |
| セカンド | 66 | C |
| サード | 66 | C |
| ショート | 66 | C |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 初球◎ | 走塁 | 対左投手 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 初球 ノーストライクの時に能力が上がる
| ベースランニングが上手い
| 左投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 48 E | 54 D | 67 C |
| 1 | 49 E | 54 D | 68 C |
| 2 | 49 E | 55 D | 69 C |
| 3 | 50 D | 55 D | 69 C |
| 4 | 50 D | 56 D | 70 B |
| 5 | 51 D | 57 D | 71 B |
| 6 | 51 D | 57 D | 72 B |
| 7 | 52 D | 58 D | 72 B |
| 8 | 52 D | 58 D | 73 B |
| 9 | 53 D | 59 D | 74 B |
| 10 | 54 D | 60 C | 75 B |
石垣雅海の過去のシリーズ
2022 Series2 覚醒 (ユーティリティー)
▼
| 2022 Series2 覚醒 (ユーティリティー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 29 | 53 D | 61 C | 75 B | 47 E | 53 D | 55 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 初球◎
走塁・改
粘り打ち | |||||||
2019 Series2 覚醒 (ネクストスター)
▼
| 2019 Series2 覚醒 (ネクストスター) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 25 | 53 D | 63 C | 72 B | 34 F | 40 E | 63 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | D | D | E | E | E | ー |
| 特殊能力: プルヒッター
走塁
初球 | |||||||
2025 Series1 覚醒 (新戦力)の同じシリーズの選手
プロスピAの石垣雅海の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。