糸原健斗
プロスピAの 糸原健斗 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
糸原健斗(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手3)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
64 C | 58 D | 70 B | 62 C | 58 D | 48 E |
打撃能力
192
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
360
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 52 | D |
| セカンド | ー | ー |
| サード | 61 | C |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 粘り打ち◎ | 選球眼 | いぶし銀 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 選球眼が優れている
| 7回以降、特定の条件でミートが上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 57 D | 52 D | 63 C |
| 1 | 58 D | 52 D | 63 C |
| 2 | 58 D | 53 D | 64 C |
| 3 | 59 D | 53 D | 65 C |
| 4 | 60 C | 54 D | 65 C |
| 5 | 60 C | 55 D | 66 C |
| 6 | 61 C | 55 D | 67 C |
| 7 | 62 C | 56 D | 67 C |
| 8 | 62 C | 56 D | 68 C |
| 9 | 63 C | 57 D | 69 C |
| 10 | 64 C | 58 D | 70 B |
糸原健斗の過去のシリーズ
2024 Series1 (野手3)
▼
| 2024 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 33 | 67 C | 59 D | 70 B | 62 C | 58 D | 48 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
流し打ち
選球眼 | |||||||
2022 Series2 (三塁手)
▼
| 2022 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 74 B | 61 C | 70 B | 62 C | 58 D | 48 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
流し打ち・改
走塁 | |||||||
2022 Series1 (二塁手)
▼
| 2022 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 76 B | 62 C | 70 B | 62 C | 58 D | 54 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | D | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
流し打ち
粘り打ち | |||||||
2021 Series2 (二塁手)
▼
| 2021 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 72 B | 60 C | 70 B | 62 C | 58 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | D | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
チャンス・改
流し打ち | |||||||
2021 Series1 (二塁手)
▼
| 2021 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 72 B | 59 D | 70 B | 62 C | 58 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | E | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
チャンス
流し打ち | |||||||
2020 Series2 (二塁手)
▼
| 2020 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 28 | 70 B | 59 D | 70 B | 62 C | 58 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | C | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
チャンス・改
流し打ち | |||||||
2020 Series1 (二塁手)
▼
| 2020 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 70 B | 59 D | 70 B | 62 C | 58 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | C | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
チャンス
流し打ち | |||||||
2019 Series2 (二塁手)
▼
| 2019 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 26 | 70 B | 58 D | 70 B | 57 D | 58 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | C | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
チャンス・改
流し打ち | |||||||
2019 Series1 (二塁手)
▼
| 2019 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 73 B | 61 C | 72 B | 50 D | 58 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | C | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
流し打ち
チャンスメーカー | |||||||
2018 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2018 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 70 B | 61 C | 73 B | 40 E | 53 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | D | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
選球眼
満塁男 | |||||||
2018 Series2 (二塁手)
▼
| 2018 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 73 B | 59 D | 70 B | 50 D | 55 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | D | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
流し打ち・改
粘り打ち | |||||||
2018 Series1 (遊撃手)
▼
| 2018 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 24 | 64 C | 60 C | 72 B | 40 E | 53 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | D | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
選球眼
満塁男 | |||||||
2017 Series1 (野手)
▼
| 2017 Series1 (野手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 22 | 61 C | 58 D | 72 B | 40 E | 53 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | D | D | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 流し打ち◎
チャンス | |||||||
2025 Series1 (野手3)の同じシリーズの選手
プロスピAの糸原健斗の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。