柳裕也
プロスピAの 柳裕也 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
柳裕也(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (先発4)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
76 B | 78 B | 82 A | 56 D | 62 C | 64 C |
投手能力
236
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
418
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ストレート | C | - | 146 km/h | |
シンキングファスト | F | 1 | 142 km/h | |
チェンジアップ | C | 3 | 134 km/h | |
縦スライダー | B | 4 | 127 km/h | |
Dカーブ | D | 4 | 115 km/h | |
カットボール | B | 3 | 137 km/h | |
シンカー | E | 2 | 123 km/h | |
SFF | D | 3 | 135 km/h | |
スローカーブ | D | 2 | 99 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
S | G | G |
特殊能力
緩急◎ | コントロール | グラウンドボーラー |
---|---|---|
基本特殊能力: 緩急 ストレートを投げた後に遅い変化球を投げた場合
| 狙ったコースに正確に投げられる
| ゴロを打たせて凡打の山を築く
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 68 C | 70 B | 73 B |
1 | 69 C | 70 B | 74 B |
2 | 69 C | 71 B | 75 B |
3 | 70 B | 72 B | 76 B |
4 | 71 B | 73 B | 77 B |
5 | 72 B | 74 B | 77 B |
6 | 72 B | 74 B | 78 B |
7 | 73 B | 75 B | 79 B |
8 | 74 B | 76 B | 80 A |
9 | 75 B | 77 B | 81 A |
10 | 76 B | 78 B | 82 A |
柳裕也の過去のシリーズ
2024 Series2 (先発1)
▼
2024 Series2 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 36 | 77 B | 78 B | 82 A | 56 D | 62 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
コントロール・改
緩急 |
2024 Series1 (先発3)
▼
2024 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 35 | 79 B | 79 B | 82 A | 56 D | 62 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
緩急 |
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 36 | 80 A | 80 A | 83 A | 56 D | 62 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
熱気(投手) |
2023 Series2 (先発2)
▼
2023 Series2 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 35 | 79 B | 80 A | 82 A | 56 D | 62 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ・改
緩急 |
2023 Series1 (先発3)
▼
2023 Series1 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 80 A | 81 A | 82 A | 56 D | 62 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
緩急 |
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 34 | 81 A | 82 A | 83 A | 56 D | 62 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: コントロール◎
キレ
熱気(投手) |
2022 Series2 (先発3)
▼
2022 Series2 (先発3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 33 | 81 A | 81 A | 82 A | 56 D | 62 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
コントロール・改
対ピンチ |
2022 Series1 (先発2(エース))
▼
2022 Series1 (先発2(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 33 | 82 A | 81 A | 82 A | 56 D | 62 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
キレ |
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2022 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 33 | 83 A | 82 A | 83 A | 56 D | 62 C | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ
白熱(投手) |
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3900 | 32 | 83 A | 81 A | 83 A | 56 D | 57 D | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
コントロール |
2021 Series2 (先発3(エース))
▼
2021 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 32 | 82 A | 80 A | 82 A | 56 D | 57 D | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
対ピンチ・改
コントロール |
2021 Series1 (先発2)
▼
2021 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 78 B | 77 B | 80 A | 56 D | 57 D | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振
コントロール |
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2021 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 31 | 79 B | 78 B | 81 A | 56 D | 57 D | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振
白熱(投手) |
2020 Series2 (先発3(エース))
▼
2020 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 77 B | 77 B | 80 A | 56 D | 57 D | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振・改
コントロール |
2020 Series1 (先発1)
▼
2020 Series1 (先発1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 77 B | 77 B | 80 A | 56 D | 57 D | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 援護◎
コントロール
対ピンチ |
2019 Series2 (先発3(エース))
▼
2019 Series2 (先発3(エース)) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 77 B | 77 B | 76 B | 56 D | 57 D | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振・改
援護 |
2019 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2019 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 78 B | 78 B | 77 B | 56 D | 57 D | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 対ピンチ◎
奪三振・改
選抜(投手) |
2019 Series1 (先発4)
▼
2019 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 74 B | 75 B | 75 B | 56 D | 57 D | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ピンチ |
2018 Series1 (先発2)
▼
2018 Series1 (先発2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 68 C | 78 B | 71 B | 56 D | 57 D | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振◎
コントロール
安定感 |
2017 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
2017 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 68 C | 70 B | 71 B | 56 D | 57 D | 65 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | G | G | - | ||||
特殊能力: 奪三振
キレ |
2025 Series1 (先発4)の同じシリーズの選手
プロスピAの柳裕也の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。