アルモンテ
プロスピAの アルモンテ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
アルモンテ(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 (左翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
71 B | 73 B | 67 C | 45 E | 44 E | 63 C |
打撃能力
211
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
363
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 52 | D |
センター | ー | ー |
ライト | 52 | D |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
流し打ち◎ | 粘り打ち | 固め打ち |
---|---|---|
基本特殊能力: 流し打ち 流した打球が切れにくい
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 63 C | 65 C | 60 C |
1 | 64 C | 66 C | 60 C |
2 | 65 C | 67 C | 61 C |
3 | 66 C | 67 C | 62 C |
4 | 66 C | 68 C | 62 C |
5 | 67 C | 69 C | 63 C |
6 | 68 C | 70 B | 64 C |
7 | 68 C | 70 B | 64 C |
8 | 69 C | 71 B | 65 C |
9 | 70 B | 72 B | 66 C |
10 | 71 B | 73 B | 67 C |
アルモンテの過去のシリーズ
2020 Series2 (野手1)
▼
2020 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 74 B | 73 B | 67 C | 45 E | 44 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち・改
走塁 |
2020 Series1 (野手1)
▼
2020 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 74 B | 73 B | 67 C | 45 E | 44 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち
走塁 |
2019 Series2 (左翼手)
▼
2019 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 76 B | 76 B | 66 C | 45 E | 44 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | D | ー |
特殊能力: 超チャンスメーカー
流し打ち・改
走塁 |
2019 Series1 (左翼手)
▼
2019 Series1 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 79 B | 75 B | 65 C | 45 E | 44 E | 63 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | ー | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
走塁
対左投手 |
2018 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2018 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 27 | 80 A | 81 A | 68 C | 45 E | 44 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
対エース |
2018 Series2 (左翼手)
▼
2018 Series2 (左翼手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 78 B | 79 B | 67 C | 45 E | 44 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち・改
ローボールヒッター |
2018 Series1 (野手3)
▼
2018 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 26 | 79 B | 80 A | 67 C | 45 E | 44 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | E | ー |
特殊能力: チャンス◎
流し打ち
対エース |
2023 Series1 (左翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAのアルモンテの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。