松本剛
プロスピAの 松本剛 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
松本剛(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (中堅手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
74 B | 66 C | 78 B | 63 C | 53 D | 64 C |
打撃能力
218
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
398
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 73 | B |
| センター | 76 | B |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超アベレージヒッター | 流し打ち | ローボールヒッター |
|---|---|---|
基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| 流した打球が切れにくい
| 低めのボールを打つのがうまい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 66 C | 59 D | 70 B |
| 1 | 67 C | 60 C | 70 B |
| 2 | 68 C | 60 C | 71 B |
| 3 | 68 C | 61 C | 72 B |
| 4 | 69 C | 62 C | 73 B |
| 5 | 70 B | 62 C | 74 B |
| 6 | 71 B | 63 C | 74 B |
| 7 | 71 B | 64 C | 75 B |
| 8 | 72 B | 64 C | 76 B |
| 9 | 73 B | 65 C | 77 B |
| 10 | 74 B | 66 C | 78 B |
松本剛の過去のシリーズ
2024 Series2 (中堅手)
▼
| 2024 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 77 B | 68 C | 76 B | 63 C | 53 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち・改
チャンスメーカー | |||||||
2024 Series1 (左翼手)
▼
| 2024 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 79 B | 69 C | 75 B | 63 C | 53 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち
チャンスメーカー | |||||||
2023 Series2 (左翼手)
▼
| 2023 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 81 A | 70 B | 76 B | 60 C | 53 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち・改
ローボールヒッター | |||||||
2023 Series1 (左翼手)
▼
| 2023 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 83 A | 70 B | 77 B | 50 D | 53 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち
チャンス | |||||||
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 84 A | 71 B | 78 B | 50 D | 53 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち
熱気(打者) | |||||||
2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2022 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4200 | 33 | 83 A | 65 C | 78 B | 50 D | 53 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
ラインドライブ・改
流し打ち | |||||||
2022 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
| 2022 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 76 B | 64 C | 76 B | 40 E | 43 E | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
ラインドライブ
流し打ち | |||||||
2022 Series2 (中堅手)
▼
| 2022 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 82 A | 64 C | 77 B | 50 D | 53 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
ラインドライブ・改
流し打ち | |||||||
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 82 A | 64 C | 77 B | 50 D | 53 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
ラインドライブ・改
秀逸(打者) | |||||||
2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
| 2022 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 82 A | 64 C | 77 B | 50 D | 53 D | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
ラインドライブ・改
流し打ち | |||||||
2022 Series1 (左翼手)
▼
| 2022 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 30 | 63 C | 60 C | 71 B | 40 E | 43 E | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | ー | ー | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超チャンスメーカー
ラインドライブ
流し打ち | |||||||
2020 Series2 (野手3)
▼
| 2020 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 27 | 57 D | 59 D | 71 B | 32 F | 35 F | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | ー | D | D | D | D | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ・改
ローボールヒッター | |||||||
2018 Series1 (右翼手)
▼
| 2018 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 73 B | 66 C | 71 B | 32 F | 42 E | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | E | E | E | D | D | C | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
ラインドライブ
ローボールヒッター | |||||||
2017 Series2 Special (侍ジャパン第3弾)
▼
| 2017 Series2 Special (侍ジャパン第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 25 | 75 B | 66 C | 72 B | 32 F | 42 E | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | D | D | D | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
チャンス
初球 | |||||||
2017 Series2 (右翼手)
▼
| 2017 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 74 B | 65 C | 71 B | 32 F | 42 E | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | D | D | D | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 超ラインドライブ
チャンス
初球 | |||||||
2017 Series1 (野手)
▼
| 2017 Series1 (野手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 23 | 69 C | 64 C | 71 B | 32 F | 42 E | 64 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | D | D | D | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
対左投手 | |||||||
2025 Series1 (中堅手)の同じシリーズの選手
プロスピAの松本剛の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。