中島卓也
プロスピAの 中島卓也 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
中島卓也(Sランク)の基本情報 - 2023 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
67 C | 55 D | 84 A | 59 D | 69 C | 52 D |
打撃能力
206
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
386
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | 75 | B |
| サード | 60 | C |
| ショート | 78 | B |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 盗塁◎ | 粘り打ち | 守備職人 |
|---|---|---|
基本特殊能力: 盗塁 盗塁が上手い
| 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 守備のとき熟練の技が光る
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 60 C | 49 E | 75 B |
| 1 | 60 C | 50 D | 76 B |
| 2 | 61 C | 50 D | 77 B |
| 3 | 62 C | 51 D | 78 B |
| 4 | 62 C | 51 D | 78 B |
| 5 | 63 C | 52 D | 79 B |
| 6 | 64 C | 52 D | 80 A |
| 7 | 64 C | 53 D | 81 A |
| 8 | 65 C | 53 D | 82 A |
| 9 | 66 C | 54 D | 83 A |
| 10 | 67 C | 55 D | 84 A |
中島卓也の過去のシリーズ
2021 Series2 (野手3)
▼
| 2021 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 28 | 56 D | 54 D | 80 A | 65 C | 70 B | 62 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | D | ー | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
選球眼・改
守備職人 | |||||||
2021 Series1 (遊撃手)
▼
| 2021 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 28 | 58 D | 54 D | 80 A | 65 C | 70 B | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | A | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
走塁
守備職人 | |||||||
2020 Series2 (遊撃手)
▼
| 2020 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 27 | 58 D | 54 D | 80 A | 65 C | 70 B | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | A | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
走塁・改
守備職人 | |||||||
2020 Series1 (遊撃手)
▼
| 2020 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 58 D | 54 D | 80 A | 65 C | 70 B | 57 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | A | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
走塁
守備職人 | |||||||
2019 Series2 (遊撃手)
▼
| 2019 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 26 | 61 C | 54 D | 80 A | 55 D | 69 C | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | ー | A | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
走塁・改
守備職人 | |||||||
2019 Series1 (遊撃手)
▼
| 2019 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 26 | 65 C | 56 D | 83 A | 55 D | 69 C | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | ー | A | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
選球眼
走塁 | |||||||
2018 Series2 (遊撃手)
▼
| 2018 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 63 C | 56 D | 82 A | 52 D | 69 C | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | C | D | A | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
粘り打ち・改
走塁 | |||||||
2018 Series1 (遊撃手)
▼
| 2018 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 24 | 57 D | 53 D | 84 A | 52 D | 69 C | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | A | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 選球眼◎
走塁
バント○ | |||||||
2017 Series2 (遊撃手)
▼
| 2017 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 23 | 60 C | 53 D | 84 A | 59 D | 69 C | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 粘り打ち◎
走塁
バント○ | |||||||
2017 Series1 (遊撃手)
▼
| 2017 Series1 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 22 | 62 C | 53 D | 84 A | 59 D | 69 C | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | A | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 走塁◎
固め打ち | |||||||
2016 Series2 (遊撃手)
▼
| 2016 Series2 (遊撃手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 21 | 64 C | 53 D | 84 A | 59 D | 69 C | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | B | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 盗塁◎
走塁 | |||||||
2017 Series1 覚醒 (スピードスター)
▼
| 2017 Series1 覚醒 (スピードスター) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 21 | 62 C | 53 D | 84 A | 59 D | 69 C | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | A | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 走塁
固め打ち | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 21 | 65 C | 53 D | 84 A | 59 D | 69 C | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | C | B | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 盗塁◎
選球眼 | |||||||
2015 (ベストナイン)
▼
| 2015 (ベストナイン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2100 | 21 | 67 C | 54 D | 85 A | 59 D | 52 D | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | D | B | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 盗塁
選球眼 | |||||||
2015 (侍ジャパン)
▼
| 2015 (侍ジャパン) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2100 | 21 | 67 C | 54 D | 85 A | 59 D | 52 D | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | D | B | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 盗塁
選球眼 | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 20 | 66 C | 53 D | 84 A | 59 D | 52 D | 52 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | B | D | B | D | D | D | ー |
| 特殊能力: 盗塁
選球眼 | |||||||
2023 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの中島卓也の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。