ウォーカー
プロスピAの ウォーカー の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
ウォーカー(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
72 B | 78 B | 76 B | 45 E | 36 F | 33 F |
打撃能力
226
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
340
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 57 | D |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超広角打法 | パワーヒッター | チャンス |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 高角度低スピンの打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 64 C | 70 B | 68 C |
| 1 | 65 C | 70 B | 69 C |
| 2 | 66 C | 71 B | 69 C |
| 3 | 66 C | 72 B | 70 B |
| 4 | 67 C | 73 B | 71 B |
| 5 | 68 C | 74 B | 72 B |
| 6 | 69 C | 74 B | 72 B |
| 7 | 69 C | 75 B | 73 B |
| 8 | 70 B | 76 B | 74 B |
| 9 | 71 B | 77 B | 75 B |
| 10 | 72 B | 78 B | 76 B |
ウォーカーの過去のシリーズ
2023 Series1 (野手2)
▼
| 2023 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 73 B | 80 A | 76 B | 45 E | 36 F | 45 E |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
ローボールヒッター | |||||||
2022 Series2 (左翼手)
▼
| 2022 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 72 B | 79 B | 76 B | 45 E | 36 F | 53 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
固め打ち | |||||||
2022 Series1 (野手2)
▼
| 2022 Series1 (野手2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 72 B | 77 B | 76 B | 45 E | 28 F | 33 F |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | E | E | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
走塁 | |||||||
2024 Series1 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAのウォーカーの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。