内山壮真
プロスピAの 内山壮真 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
内山壮真(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 (捕手2)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
59 D | 63 C | 70 B | 46 E | 61 C | 64 C |
打撃能力
192
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
363
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | 58 | D |
センター | 55 | D |
ライト | 58 | D |
キャッチャー | 63 | C |
特殊能力
チャンス◎ | 粘り打ち・改 | 広角打法 |
---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 基本特殊能力: 粘り打ち 2ストライクに追い込まれると能力が上がる
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 53 D | 56 D | 63 C |
1 | 53 D | 57 D | 63 C |
2 | 54 D | 57 D | 64 C |
3 | 54 D | 58 D | 65 C |
4 | 55 D | 59 D | 65 C |
5 | 56 D | 59 D | 66 C |
6 | 56 D | 60 C | 67 C |
7 | 57 D | 61 C | 67 C |
8 | 57 D | 61 C | 68 C |
9 | 58 D | 62 C | 69 C |
10 | 59 D | 63 C | 70 B |
内山壮真の過去のシリーズ
2024 Series1 (捕手2)
▼
2024 Series1 (捕手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 33 | 59 D | 65 C | 71 B | 46 E | 61 C | 64 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | C |
特殊能力: 粘り打ち◎
捕手
広角打法 |
2023 Series2 (野手3)
▼
2023 Series2 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 32 | 59 D | 64 C | 69 C | 46 E | 61 C | 64 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | D | D | C |
特殊能力: 粘り打ち◎
走塁・改
広角打法 |
2023 Series1 (野手3)
▼
2023 Series1 (野手3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 31 | 59 D | 64 C | 69 C | 46 E | 61 C | 64 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | D | E | D | D |
特殊能力: 粘り打ち◎
走塁
広角打法 |
2022 Series2 (野手2)
▼
2022 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 30 | 59 D | 64 C | 69 C | 41 E | 61 C | 64 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 粘り打ち◎
走塁・改
捕手 |
2022 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
2022 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3900 | 29 | 59 D | 65 C | 69 C | 33 F | 61 C | 64 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | ー | ー | D | ー | ー | ー | D |
特殊能力: 粘り打ち◎
走塁
捕手 |
2024 Series2 (捕手2)の同じシリーズの選手
プロスピAの内山壮真の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。