川端慎吾
プロスピAの 川端慎吾 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
川端慎吾(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
83 A | 68 C | 74 B | 50 D | 53 D | 58 D |
打撃能力
225
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
386
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 51 | D |
セカンド | 47 | E |
サード | 60 | C |
ショート | 57 | D |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超アベレージヒッター | 流し打ち | 固め打ち |
---|---|---|
基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| 流した打球が切れにくい
| 1試合に固めてヒットを打ちやすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 74 B | 61 C | 66 C |
1 | 75 B | 61 C | 67 C |
2 | 76 B | 62 C | 68 C |
3 | 77 B | 63 C | 68 C |
4 | 78 B | 63 C | 69 C |
5 | 78 B | 64 C | 70 B |
6 | 79 B | 65 C | 71 B |
7 | 80 A | 65 C | 71 B |
8 | 81 A | 66 C | 72 B |
9 | 82 A | 67 C | 73 B |
10 | 83 A | 68 C | 74 B |
川端慎吾の過去のシリーズ
2024 Series1 (野手1)
▼
2024 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 74 B | 67 C | 70 B | 40 E | 53 D | 56 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 代打の神様
アベレージヒッター
いぶし銀 |
2023 Series2 (野手1)
▼
2023 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 73 B | 66 C | 70 B | 40 E | 53 D | 56 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 代打の神様
アベレージヒッター・改
いぶし銀 |
2023 Series1 (野手1)
▼
2023 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 68 C | 64 C | 70 B | 40 E | 53 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 代打の神様
アベレージヒッター
流し打ち |
2023 Series1 Special (タイムスリップ第6弾)
▼
2023 Series1 Special (タイムスリップ第6弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 83 A | 68 C | 74 B | 50 D | 53 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | C | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち
固め打ち |
2022 Series1 (野手1)
▼
2022 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 31 | 74 B | 68 C | 70 B | 40 E | 53 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 代打の神様
チャンス
アベレージヒッター |
2021 Series2 (野手2)
▼
2021 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 30 | 74 B | 65 C | 70 B | 50 D | 53 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 代打の神様
チャンス・改
アベレージヒッター |
2020 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
2020 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 83 A | 68 C | 74 B | 50 D | 53 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | C | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち
固め打ち |
2020 Series2 覚醒 (代打の切り札)
▼
2020 Series2 覚醒 (代打の切り札) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 68 C | 59 D | 70 B | 50 D | 53 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 代打の神様
流し打ち・改
選球眼 |
2018 Series2 (三塁手)
▼
2018 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 74 B | 62 C | 71 B | 50 D | 53 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 粘り打ち◎
アベレージヒッター・改
選球眼 |
2018 Series1 (三塁手)
▼
2018 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 75 B | 61 C | 71 B | 50 D | 53 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
プルヒッター
流し打ち |
2017 Series1 (好打者)
▼
2017 Series1 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 80 A | 64 C | 71 B | 50 D | 53 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち |
2017 Series2 覚醒 (選手会長)
▼
2017 Series2 覚醒 (選手会長) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2400 | 23 | 80 A | 64 C | 74 B | 50 D | 53 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: アベレージヒッター
プルヒッター
固め打ち |
2016 Series2 (三塁手)
▼
2016 Series2 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 81 A | 65 C | 74 B | 50 D | 53 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 23 | 84 A | 68 C | 74 B | 50 D | 53 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | E | C | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アベレージヒッター
流し打ち |
2015 (ベストナイン)
▼
2015 (ベストナイン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 22 | 81 A | 68 C | 74 B | 45 E | 48 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | E | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: アベレージヒッター
固め打ち |
2015 (侍ジャパン)
▼
2015 (侍ジャパン) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 22 | 81 A | 68 C | 74 B | 45 E | 48 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | E | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: アベレージヒッター
固め打ち |
2016 Series2 覚醒 (選手会長)
▼
2016 Series2 覚醒 (選手会長) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2100 | 22 | 81 A | 65 C | 74 B | 50 D | 53 D | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: アベレージヒッター
流し打ち |
2015
▼
2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 80 A | 67 C | 73 B | 45 E | 48 E | 58 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | E | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: アベレージヒッター
固め打ち |
2025 Series1 Special (タイムスリップ第5弾)の同じシリーズの選手
プロスピAの川端慎吾の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。