上原浩治
プロスピAの 上原浩治 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています。能力値・守備適性・特殊能力を比較できるほか、好きな称号を設定して、称号後のステータスや能力値の変化も確認できます。
上原浩治(Sランク)の基本情報 - 2025 Series2 Special (2006 日本代表/2009 侍ジャパン)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
81 A | 85 A | 80 A | 54 D | 60 C | 65 C |
投手能力
246
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
425
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | B | - | 147 km/h | |
| フォーク | A | 5 | 132 km/h | |
| カーブ | F | 2 | 115 km/h | |
| カットボール | C | 2 | 138 km/h | |
| チェンジオブペース | C | - | 135 km/h | |
| フォーク | C | 2 | 132 km/h | |
| スライダー | E | 3 | 128 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| S | G | G |
特殊能力
| コントロール◎ | 奪三振・改 | 対ピンチ |
|---|---|---|
基本特殊能力: コントロール 狙ったコースに正確に投げられる
| 基本特殊能力: 奪三振 2ストライクに追い込むと能力が上がる
| 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 76 B | 72 B |
| 1 | 73 B | 77 B | 72 B |
| 2 | 74 B | 78 B | 73 B |
| 3 | 75 B | 79 B | 74 B |
| 4 | 76 B | 79 B | 75 B |
| 5 | 76 B | 80 A | 76 B |
| 6 | 77 B | 81 A | 76 B |
| 7 | 78 B | 82 A | 77 B |
| 8 | 79 B | 83 A | 78 B |
| 9 | 80 A | 84 A | 79 B |
| 10 | 81 A | 85 A | 80 A |
上原浩治の過去のシリーズ
2023 Series2 Special (OB第3弾)
▼
| 2023 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 78 B | 87 A | 60 C | 54 D | 60 C | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
ノビ・改
存在感 | |||||||
2022 Series2 Special (OB第3弾)
▼
| 2022 Series2 Special (OB第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 34 | 83 A | 85 A | 80 A | 60 C | 67 C | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
対ピンチ | |||||||
2020 Series2 Special (OB第1弾)
▼
| 2020 Series2 Special (OB第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 31 | 83 A | 85 A | 80 A | 60 C | 67 C | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
コントロール・改
対ピンチ | |||||||
2018 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2018 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 68 C | 78 B | 56 D | 50 D | 50 D | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | B | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
奪三振・改
打たれ強さ | |||||||
2018 Series1 (中継ぎ3)
▼
| 2018 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 25 | 68 C | 78 B | 56 D | 50 D | 50 D | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| F | S | B | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
奪三振
打たれ強さ | |||||||
2017 Series2 Special (ワールドスター第2弾)
▼
| 2017 Series2 Special (ワールドスター第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 78 B | 86 A | 60 C | 52 D | 59 D | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | G | S | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
ノビ
奪三振 | |||||||
2016 Series2 Special (ワールドスター第2弾)
▼
| 2016 Series2 Special (ワールドスター第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 24 | 77 B | 85 A | 60 C | 52 D | 59 D | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | G | S | - | ||||
| 特殊能力: コントロール◎
奪三振 | |||||||
2015 (ワールドスター)
▼
| 2015 (ワールドスター) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 22 | 77 B | 84 A | 58 D | 52 D | 59 D | 65 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | G | S | - | ||||
| 特殊能力: コントロール
奪三振 | |||||||
2025 Series2 Special (2006 日本代表/2009 侍ジャパン)の同じシリーズの選手
最終更新日