上原健太
プロスピAの 上原健太 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています。能力値・守備適性・特殊能力を比較できるほか、好きな称号を設定して、称号後のステータスや能力値の変化も確認できます。
上原健太(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 (中継ぎ4)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
74 B | 71 B | 72 B | 40 E | 49 E | 70 B |
投手能力
217
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
376
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | C | - | 153 km/h | |
| スライダー | D | 3 | 134 km/h | |
| フォーク | C | 4 | 137 km/h | |
| サークルチェンジ | D | 3 | 132 km/h | |
| チェンジオブペース | E | - | 140 km/h | |
| カットボール | D | 2 | 144 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| C | S | F |
特殊能力
| キレ◎ | ノビ | 要所○ |
|---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| ノビのあるストレートを投げる
| 5回以降で得点圏にランナーがいて、一発出れば同点か逆転の場面になると力を発揮する
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 66 C | 63 C | 64 C |
| 1 | 67 C | 64 C | 65 C |
| 2 | 68 C | 65 C | 66 C |
| 3 | 68 C | 66 C | 66 C |
| 4 | 69 C | 66 C | 67 C |
| 5 | 70 B | 67 C | 68 C |
| 6 | 71 B | 68 C | 69 C |
| 7 | 71 B | 68 C | 69 C |
| 8 | 72 B | 69 C | 70 B |
| 9 | 73 B | 70 B | 71 B |
| 10 | 74 B | 71 B | 72 B |
上原健太の過去のシリーズ
2023 Series2 (先発3)
▼
| 2023 Series2 (先発3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 72 B | 75 B | 72 B | 40 E | 49 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | F | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
緩急 | |||||||
2023 Series1 (先発2)
▼
| 2023 Series1 (先発2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 72 B | 73 B | 72 B | 40 E | 49 E | 70 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | D | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振
援護 | |||||||
2022 Series2 (先発5)
▼
| 2022 Series2 (先発5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 73 B | 73 B | 71 B | 40 E | 49 E | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
奪三振・改
打たれ強さ | |||||||
2022 Series1 (先発4)
▼
| 2022 Series1 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 73 B | 73 B | 69 C | 40 E | 49 E | 69 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
対ランナー | |||||||
2019 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー)
▼
| 2019 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 26 | 70 B | 76 B | 64 C | 40 E | 49 E | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | A | G | - | ||||
| 特殊能力: コントロール
キレ
安全圏 | |||||||
2016 Series1 覚醒 (ルーキー)
▼
| 2016 Series1 覚醒 (ルーキー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 20 | 66 C | 62 C | 64 C | 40 E | 49 E | 82 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | A | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振
キレ | |||||||
2026 Series1 (中継ぎ4)の同じシリーズの選手
最終更新日