ドリス
プロスピAの ドリス の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています。能力値・守備適性・特殊能力を比較できるほか、好きな称号を設定して、称号後のステータスや能力値の変化も確認できます。
ドリス(Sランク)の基本情報 - 2026 Series1 (中継ぎ5)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
75 B | 70 B | 60 C | 47 E | 20 F | 74 B |
投手能力
205
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
346
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ツーシームファスト | C | - | 150 km/h | |
| SFF | A | 6 | 142 km/h | |
| スライダー | D | 2 | 134 km/h | |
| ストレート | D | - | 154 km/h | |
| 縦スライダー | C | 3 | 134 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | S |
特殊能力
| キレ◎ | グラウンドボーラー | ノビ |
|---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| ゴロを打たせて凡打の山を築く
| ノビのあるストレートを投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 67 C | 63 C | 54 D |
| 1 | 68 C | 63 C | 54 D |
| 2 | 69 C | 64 C | 55 D |
| 3 | 69 C | 65 C | 55 D |
| 4 | 70 B | 65 C | 56 D |
| 5 | 71 B | 66 C | 57 D |
| 6 | 72 B | 67 C | 57 D |
| 7 | 72 B | 67 C | 58 D |
| 8 | 73 B | 68 C | 58 D |
| 9 | 74 B | 69 C | 59 D |
| 10 | 75 B | 70 B | 60 C |
ドリスの過去のシリーズ
2025 Series2 (中継ぎ5)
▼
| 2025 Series2 (中継ぎ5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5000 | 36 | 74 B | 69 C | 59 D | 47 E | 20 F | 74 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
グラウンドボーラー・改
対ランナー | |||||||
2019 Series2 (抑え)
▼
| 2019 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 83 A | 73 B | 59 D | 47 E | 19 G | 77 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
豪速球・改
対ランナー | |||||||
2019 Series1 (抑え)
▼
| 2019 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 80 A | 72 B | 60 C | 47 E | 19 G | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | G | S | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
豪速球
奪三振 | |||||||
2018 Series2 (抑え)
▼
| 2018 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 26 | 82 A | 70 B | 60 C | 47 E | 38 F | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | G | S | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ・改
奪三振 | |||||||
2018 Series1 (抑え)
▼
| 2018 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 85 A | 73 B | 62 C | 47 E | 50 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | D | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
重い球
キレ | |||||||
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 25 | 84 A | 72 B | 62 C | 47 E | 50 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
重い球
キレ | |||||||
2017 Series2 (抑え)
▼
| 2017 Series2 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 83 A | 71 B | 61 C | 47 E | 50 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
重い球
キレ | |||||||
2017 Series1 (抑え)
▼
| 2017 Series1 (抑え) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 23 | 83 A | 60 C | 61 C | 40 E | 50 D | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | S | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
奪三振 | |||||||
2026 Series1 (中継ぎ5)の同じシリーズの選手
最終更新日