山﨑颯一郎
プロスピAの 山﨑颯一郎 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています。能力値・守備適性・特殊能力を比較できるほか、好きな称号を設定して、称号後のステータスや能力値の変化も確認できます。
山﨑颯一郎(Sランク)の基本情報 - 2026 Series2 (中継ぎ1)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
称号を選ぶと、下の能力値・チャート・スピリッツがシミュレーション更新されます(過去シリーズには反映されません)。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
76 B | 66 C | 66 C | 38 F | 42 E | 77 B |
投手能力
208
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
365
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | C | - | 157 km/h | |
| フォーチェ | C | 3 | 141 km/h | |
| ナックルカーブ | C | 4 | 133 km/h | |
| 高速スライダー | C | 1 | 144 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | G |
特殊能力
| 超豪速球 | ノビ・改 | キレ |
|---|---|---|
基本特殊能力: 豪速球 威力の高いストレートを放つ
| 基本特殊能力: ノビ ノビのあるストレートを投げる
| キレのある変化球を投げる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 68 C | 59 D | 59 D |
| 1 | 69 C | 60 C | 60 C |
| 2 | 69 C | 60 C | 60 C |
| 3 | 70 B | 61 C | 61 C |
| 4 | 71 B | 62 C | 62 C |
| 5 | 72 B | 62 C | 62 C |
| 6 | 72 B | 63 C | 63 C |
| 7 | 73 B | 64 C | 64 C |
| 8 | 74 B | 64 C | 64 C |
| 9 | 75 B | 65 C | 65 C |
| 10 | 76 B | 66 C | 66 C |
山﨑颯一郎の過去のシリーズ
2026 Series1 (中継ぎ5)
▼
| 2026 Series1 (中継ぎ5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 5200 | 37 | 74 B | 65 C | 66 C | 38 F | 42 E | 77 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
キレ
ノビ | |||||||
2024 Series1 (中継ぎ2)
▼
| 2024 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 78 B | 66 C | 67 C | 38 F | 42 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| E | S | F | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ
対ピンチ | |||||||
2023 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2023 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 78 B | 66 C | 67 C | 38 F | 42 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| C | S | F | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ・改
対ピンチ | |||||||
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 76 B | 67 C | 68 C | 38 F | 42 E | 81 A |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 超豪速球
ノビ
熱気(投手) | |||||||
2022 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー)
▼
| 2022 Series2 覚醒 (ローテーションチャレンジャー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 30 | 73 B | 56 D | 67 C | 38 F | 42 E | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: キレ◎
重い球・改
ノビ | |||||||
2021 Series2 (先発4)
▼
| 2021 Series2 (先発4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 74 B | 56 D | 67 C | 38 F | 42 E | 75 B |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| S | G | G | - | ||||
| 特殊能力: ノビ◎
重い球・改
対ランナー | |||||||
2026 Series2 (中継ぎ1)の同じシリーズの選手
最終更新日