高梨雄平
プロスピAの 高梨雄平 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
高梨雄平(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (中継ぎ5)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
77 B | 66 C | 61 C | 42 E | 40 E | 67 C |
投手能力
204
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
353
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
| 球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
|---|---|---|---|---|
| ストレート | B | - | 148 km/h | |
| スライダー | B | 7 | 129 km/h | |
| フォーク | D | 1 | 133 km/h | |
| スクリュー | F | 2 | 124 km/h | |
| ツーシームファスト | C | 2 | 146 km/h | |
| 高速スライダー | D | 3 | 135 km/h |
投手適正
| 先発 | 中継ぎ | 抑え |
|---|---|---|
| G | S | G |
特殊能力
| キレ◎ | 対ピンチ | 球持ち |
|---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 得点圏にランナーを背負うと能力が上がる
| 球持ちが良い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
|---|---|---|---|
| 0 | 69 C | 59 D | 54 D |
| 1 | 70 B | 60 C | 55 D |
| 2 | 70 B | 60 C | 56 D |
| 3 | 71 B | 61 C | 56 D |
| 4 | 72 B | 62 C | 57 D |
| 5 | 73 B | 62 C | 57 D |
| 6 | 73 B | 63 C | 58 D |
| 7 | 74 B | 64 C | 59 D |
| 8 | 75 B | 64 C | 59 D |
| 9 | 76 B | 65 C | 60 C |
| 10 | 77 B | 66 C | 61 C |
高梨雄平の過去のシリーズ
2024 Series2 (中継ぎ1)
▼
| 2024 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 34 | 78 B | 67 C | 61 C | 42 E | 40 E | 67 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
球持ち | |||||||
2024 Series1 (中継ぎ5)
▼
| 2024 Series1 (中継ぎ5) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 77 B | 67 C | 61 C | 42 E | 40 E | 68 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
球持ち | |||||||
2023 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2023 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 78 B | 68 C | 61 C | 42 E | 40 E | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
球持ち | |||||||
2023 Series1 (中継ぎ1)
▼
| 2023 Series1 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 78 B | 68 C | 61 C | 42 E | 40 E | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
対左打者 | |||||||
2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
| 2023 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 79 B | 69 C | 62 C | 42 E | 40 E | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
熱気(投手) | |||||||
2022 Series2 (中継ぎ2)
▼
| 2022 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 77 B | 69 C | 61 C | 42 E | 40 E | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
奪三振 | |||||||
2022 Series1 (中継ぎ1)
▼
| 2022 Series1 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 78 B | 69 C | 61 C | 42 E | 40 E | 64 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
奪三振 | |||||||
2022 Series1 Special (タイムスリップ第1弾)
▼
| 2022 Series1 Special (タイムスリップ第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 79 B | 66 C | 62 C | 42 E | 40 E | 46 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | F | - | ||||
| 特殊能力: 対左打者◎
奪三振
対ピンチ | |||||||
2021 Series1 (中継ぎ1)
▼
| 2021 Series1 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 30 | 77 B | 72 B | 61 C | 42 E | 40 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ
球持ち | |||||||
2020 Series2 (中継ぎ2)
▼
| 2020 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 79 B | 70 B | 61 C | 42 E | 40 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 対ピンチ◎
キレ・改
球持ち | |||||||
2020 Series1 (中継ぎ1)
▼
| 2020 Series1 (中継ぎ1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 27 | 77 B | 57 D | 61 C | 42 E | 40 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
ノビ | |||||||
2019 Series2 (中継ぎ3)
▼
| 2019 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 26 | 78 B | 59 D | 61 C | 42 E | 40 E | 61 C |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対左打者 | |||||||
2018 Series2 Special (侍ジャパン第4弾)
▼
| 2018 Series2 Special (侍ジャパン第4弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 26 | 78 B | 59 D | 62 C | 42 E | 40 E | 46 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対左打者 | |||||||
2018 Series2 (中継ぎ2)
▼
| 2018 Series2 (中継ぎ2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 77 B | 58 D | 61 C | 42 E | 40 E | 46 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| G | S | G | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ・改
対左打者 | |||||||
2018 Series1 (中継ぎ3)
▼
| 2018 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 24 | 77 B | 58 D | 61 C | 42 E | 40 E | 46 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| B | S | C | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
対左打者 | |||||||
2017 Series2 (中継ぎ4)
▼
| 2017 Series2 (中継ぎ4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 23 | 73 B | 57 D | 59 D | 42 E | 40 E | 46 E |
| 先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
| B | S | C | - | ||||
| 特殊能力: 奪三振◎
キレ
対左打者 | |||||||
2025 Series1 (中継ぎ5)の同じシリーズの選手
プロスピAの高梨雄平の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。