西川龍馬
プロスピAの 西川龍馬 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
西川龍馬(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (左翼手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
79 B | 73 B | 77 B | 37 F | 57 D | 51 D |
打撃能力
229
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
374
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 64 | C |
| センター | 62 | C |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超アベレージヒッター | 広角打法 | 初球 |
|---|---|---|
基本特殊能力: アベレージヒッター ヒット性の打球が出やすい
| 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| ノーストライクの時に能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 71 B | 65 C | 69 C |
| 1 | 71 B | 66 C | 70 B |
| 2 | 72 B | 67 C | 70 B |
| 3 | 73 B | 67 C | 71 B |
| 4 | 74 B | 68 C | 72 B |
| 5 | 75 B | 69 C | 73 B |
| 6 | 75 B | 70 B | 73 B |
| 7 | 76 B | 70 B | 74 B |
| 8 | 77 B | 71 B | 75 B |
| 9 | 78 B | 72 B | 76 B |
| 10 | 79 B | 73 B | 77 B |
西川龍馬の過去のシリーズ
2024 Series2 (左翼手)
▼
| 2024 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 35 | 80 A | 74 B | 75 B | 43 E | 61 C | 54 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法・改
チャンス | |||||||
2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2024 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 81 A | 75 B | 76 B | 43 E | 61 C | 54 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超アベレージヒッター
広角打法・改
躍動(打者) | |||||||
2024 Series1 (左翼手)
▼
| 2024 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 81 A | 75 B | 75 B | 43 E | 61 C | 54 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
アベレージヒッター
チャンス | |||||||
2023 Series2 (左翼手)
▼
| 2023 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 81 A | 75 B | 75 B | 43 E | 50 D | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | B | C | C | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
アベレージヒッター・改
チャンス | |||||||
2023 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2023 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 82 A | 76 B | 76 B | 43 E | 50 D | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | B | C | C | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
アベレージヒッター・改
祝宴(打者) | |||||||
2023 Series1 (左翼手)
▼
| 2023 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 34 | 80 A | 75 B | 75 B | 43 E | 50 D | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | ー | ー | B | C | C | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
アベレージヒッター
逆境 | |||||||
2022 Series2 (左翼手)
▼
| 2022 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 77 B | 73 B | 75 B | 43 E | 50 D | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | E | ー | D | C | C | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
逆境 | |||||||
2022 Series1 (左翼手)
▼
| 2022 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 32 | 77 B | 73 B | 75 B | 43 E | 40 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | D | ー | D | D | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち
チャンス | |||||||
2021 Series2 (左翼手)
▼
| 2021 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 77 B | 75 B | 75 B | 43 E | 40 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | ー | ー | ー | D | D | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち・改
逆境 | |||||||
2021 Series1 (中堅手)
▼
| 2021 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 31 | 80 A | 75 B | 75 B | 43 E | 40 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | D | D | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち
チャンス | |||||||
2020 Series2 (中堅手)
▼
| 2020 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 78 B | 75 B | 75 B | 43 E | 40 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | E | ー | C | C | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
固め打ち・改
チャンス | |||||||
2020 Series1 (中堅手)
▼
| 2020 Series1 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 29 | 78 B | 75 B | 75 B | 43 E | 40 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | ー | E | ー | C | C | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
走塁
チャンスメーカー | |||||||
2019 Series2 (中堅手)
▼
| 2019 Series2 (中堅手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 76 B | 73 B | 74 B | 42 E | 40 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | D | D | C | C | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
走塁 | |||||||
2019 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2019 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 77 B | 74 B | 75 B | 42 E | 40 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | D | D | C | C | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
選抜(打者) | |||||||
2019 Series2 Special (バトルスタジアム)
▼
| 2019 Series2 Special (バトルスタジアム) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 77 B | 74 B | 75 B | 42 E | 40 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | D | D | C | C | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
激闘(打者) | |||||||
2019 Series1 (左翼手)
▼
| 2019 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 72 B | 69 C | 73 B | 42 E | 40 E | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| E | E | D | D | C | D | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
代打
走塁 | |||||||
2018 Series2 (三塁手)
▼
| 2018 Series2 (三塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 25 | 70 B | 68 C | 75 B | 51 D | 50 D | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | E | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
代打・改
走塁 | |||||||
2017 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
| 2017 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 25 | 71 B | 69 C | 74 B | 51 D | 50 D | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | E | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
代打
逆境 | |||||||
2017 Series2 (野手)
▼
| 2017 Series2 (野手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 24 | 70 B | 68 C | 73 B | 51 D | 50 D | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | E | C | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
代打
逆境 | |||||||
2017 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
| 2017 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 22 | 66 C | 60 C | 73 B | 51 D | 50 D | 58 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | E | D | C | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 広角打法
チャンスメーカー | |||||||
2025 Series1 (左翼手)の同じシリーズの選手
プロスピAの西川龍馬の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。