三森大貴
プロスピAの 三森大貴 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
三森大貴(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (野手3)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
69 C | 65 C | 83 A | 66 C | 51 D | 51 D |
打撃能力
217
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
385
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 63 | C |
| セカンド | 70 | B |
| サード | 58 | D |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | 58 | D |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| チャンス◎ | 盗塁 | 流し打ち |
|---|---|---|
基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 盗塁が上手い
| 流した打球が切れにくい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 62 C | 58 D | 74 B |
| 1 | 62 C | 59 D | 75 B |
| 2 | 63 C | 59 D | 76 B |
| 3 | 64 C | 60 C | 77 B |
| 4 | 64 C | 61 C | 78 B |
| 5 | 65 C | 61 C | 78 B |
| 6 | 66 C | 62 C | 79 B |
| 7 | 66 C | 63 C | 80 A |
| 8 | 67 C | 63 C | 81 A |
| 9 | 68 C | 64 C | 82 A |
| 10 | 69 C | 65 C | 83 A |
三森大貴の過去のシリーズ
2024 Series1 (野手3)
▼
| 2024 Series1 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 34 | 69 C | 66 C | 83 A | 70 B | 51 D | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
走塁
意外性 | |||||||
2023 Series2 (二塁手)
▼
| 2023 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 33 | 69 C | 66 C | 83 A | 70 B | 51 D | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 固め打ち◎
チャンス・改
対右投手 | |||||||
2023 Series1 (二塁手)
▼
| 2023 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 69 C | 66 C | 83 A | 70 B | 51 D | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | B | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 対左投手◎
盗塁
意外性 | |||||||
2022 Series2 (二塁手)
▼
| 2022 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 69 C | 65 C | 80 A | 61 C | 51 D | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | C | D | D | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
走塁・改
意外性 | |||||||
2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第1弾)
▼
| 2022 Series2 Special (S-PARKプレイヤー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 31 | 69 C | 65 C | 80 A | 61 C | 51 D | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | C | D | D | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
走塁・改
秀逸(打者) | |||||||
2022 Series1 (二塁手)
▼
| 2022 Series1 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 65 C | 64 C | 79 B | 51 D | 43 E | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | C | D | E | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
走塁
対左投手 | |||||||
2021 Series2 (二塁手)
▼
| 2021 Series2 (二塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 29 | 67 C | 58 D | 78 B | 46 E | 43 E | 51 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| D | D | D | E | D | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
走塁・改
内野安打 | |||||||
2025 Series1 (野手3)の同じシリーズの選手
プロスピAの三森大貴の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。