ロペス
プロスピAの ロペス の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
ロペス(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 Special (OB第4弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
79 B | 82 A | 62 C | 73 B | 72 B | 66 C |
打撃能力
223
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
434
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | 74 | B |
| セカンド | ー | ー |
| サード | 63 | C |
| ショート | ー | ー |
| レフト | ー | ー |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超パワーヒッター | プルヒッター・改 | 対エース |
|---|---|---|
基本特殊能力: パワーヒッター 高角度低スピンの打球が打てる
| 基本特殊能力: プルヒッター 引っ張り方向に強い打球が打てる
| エース級の投手に強い
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 71 B | 73 B | 55 D |
| 1 | 71 B | 74 B | 56 D |
| 2 | 72 B | 75 B | 57 D |
| 3 | 73 B | 76 B | 57 D |
| 4 | 74 B | 77 B | 58 D |
| 5 | 75 B | 77 B | 58 D |
| 6 | 75 B | 78 B | 59 D |
| 7 | 76 B | 79 B | 60 C |
| 8 | 77 B | 80 A | 60 C |
| 9 | 78 B | 81 A | 61 C |
| 10 | 79 B | 82 A | 62 C |
ロペスの過去のシリーズ
2022 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション)
▼
| 2022 Series2 Special (OB ダルビッシュセレクション) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 33 | 79 B | 82 A | 62 C | 73 B | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| B | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
対エース | |||||||
2021 Series2 Special (OB第6弾)
▼
| 2021 Series2 Special (OB第6弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 31 | 81 A | 79 B | 58 D | 43 E | 52 D | 54 D |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: チャンス◎
アベレージヒッター・改
パワーヒッター | |||||||
2020 Series2 (一塁手)
▼
| 2020 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3500 | 29 | 70 B | 81 A | 62 C | 85 A | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
チャンス | |||||||
2020 Series1 (野手1)
▼
| 2020 Series1 (野手1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3400 | 28 | 70 B | 81 A | 62 C | 85 A | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
チャンス | |||||||
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
| 2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3300 | 28 | 75 B | 82 A | 63 C | 85 A | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | F | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
チャンス | |||||||
2019 Series2 (一塁手)
▼
| 2019 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 74 B | 81 A | 62 C | 85 A | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | F | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
チャンス | |||||||
2019 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
| 2019 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3200 | 28 | 75 B | 82 A | 63 C | 85 A | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | F | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター・改
選抜(打者) | |||||||
2019 Series1 (一塁手)
▼
| 2019 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3100 | 27 | 78 B | 81 A | 61 C | 85 A | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| B | ー | E | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
チャンス | |||||||
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3000 | 27 | 80 A | 83 A | 63 C | 73 B | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| B | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
プルヒッター | |||||||
2018 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2018 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 27 | 80 A | 83 A | 63 C | 73 B | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| B | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
対エース | |||||||
2018 Series2 (一塁手)
▼
| 2018 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2900 | 27 | 79 B | 82 A | 62 C | 73 B | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| B | ー | D | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
チャンス・改
プルヒッター | |||||||
2018 Series1 (一塁手)
▼
| 2018 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2800 | 26 | 79 B | 82 A | 62 C | 73 B | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| B | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超パワーヒッター
プルヒッター
対エース | |||||||
2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾)
▼
| 2017 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2700 | 26 | 80 A | 83 A | 60 C | 73 B | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター
固め打ち | |||||||
2017 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2017 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 76 B | 83 A | 60 C | 73 B | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
固め打ち | |||||||
2017 Series2 (一塁手)
▼
| 2017 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2600 | 25 | 79 B | 82 A | 59 D | 73 B | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
パワーヒッター
固め打ち | |||||||
2017 Series1 (一塁手)
▼
| 2017 Series1 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2500 | 24 | 73 B | 82 A | 59 D | 73 B | 72 B | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
固め打ち | |||||||
2016 Series2 (一塁手)
▼
| 2016 Series2 (一塁手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2300 | 23 | 70 B | 79 B | 59 D | 50 D | 58 D | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | ー | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
固め打ち | |||||||
2016 Series1
▼
| 2016 Series1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2200 | 22 | 72 B | 79 B | 59 D | 50 D | 58 D | 66 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | E | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超プルヒッター
固め打ち | |||||||
2015
▼
| 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 2000 | 21 | 70 B | 79 B | 58 D | 50 D | 58 D | 68 C |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| C | E | C | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特殊能力: プルヒッター
固め打ち | |||||||
2024 Series2 Special (OB第4弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのロペスの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。