中谷将大
プロスピAの 中谷将大 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
中谷将大(Sランク)の基本情報 - 2019 Series1 (中堅手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
60 C | 72 B | 69 C | 61 C | 55 D | 76 B |
打撃能力
201
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
393
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | D | |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | C | |
センター | C | |
ライト | C | |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超プルヒッター | チャンス | サヨナラ男 |
---|---|---|
基本特殊能力: プルヒッター 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| サヨナラの場面で打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 54 D | 64 C | 62 C |
1 | 54 D | 65 C | 62 C |
2 | 55 D | 66 C | 63 C |
3 | 55 D | 66 C | 64 C |
4 | 56 D | 67 C | 64 C |
5 | 57 D | 68 C | 65 C |
6 | 57 D | 69 C | 66 C |
7 | 58 D | 69 C | 66 C |
8 | 58 D | 70 B | 67 C |
9 | 59 D | 71 B | 68 C |
10 | 60 C | 72 B | 69 C |
中谷将大の過去のシリーズ
2018 Series2 (中堅手)
▼
2018 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 60 C | 76 B | 69 C | 61 C | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター・改
サヨナラ男 |
2018 Series1 (野手2)
▼
2018 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 62 C | 78 B | 69 C | 61 C | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
対左投手
ハイボールヒッター |
2017 Series2 (中堅手)
▼
2017 Series2 (中堅手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 63 C | 75 B | 69 C | 58 D | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
固め打ち
対左投手 |
2017 Series1 (好打者)
▼
2017 Series1 (好打者) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 66 C | 69 C | 66 C | 57 D | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | C | C | C | ー |
特殊能力: 固め打ち◎
対左投手 |
2019 Series1 (中堅手)の同じシリーズの選手
プロスピAの中谷将大の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。