ビシエド
プロスピAの ビシエド の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
ビシエド(Sランク)の基本情報 - 2024 Series1 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
75 B | 76 B | 65 C | 67 C | 72 B | 78 B |
打撃能力
216
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
433
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 64 | C |
セカンド | ー | ー |
サード | ー | ー |
ショート | ー | ー |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超広角打法 | ラインドライブ | ハイボールヒッター |
---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 低角度高スピンの打球が打てる
| 高めのボールを打つのがうまい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 67 C | 68 C | 58 D |
1 | 68 C | 69 C | 59 D |
2 | 69 C | 69 C | 59 D |
3 | 69 C | 70 B | 60 C |
4 | 70 B | 71 B | 61 C |
5 | 71 B | 72 B | 61 C |
6 | 72 B | 72 B | 62 C |
7 | 72 B | 73 B | 63 C |
8 | 73 B | 74 B | 63 C |
9 | 74 B | 75 B | 64 C |
10 | 75 B | 76 B | 65 C |
ビシエドの過去のシリーズ
2023 Series2 (一塁手)
▼
2023 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 34 | 77 B | 78 B | 65 C | 67 C | 72 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
対左投手 |
2023 Series1 (一塁手)
▼
2023 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 33 | 79 B | 80 A | 65 C | 67 C | 72 B | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
チャンス |
2022 Series2 (一塁手)
▼
2022 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 76 B | 80 A | 65 C | 67 C | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
固め打ち |
2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2022 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 32 | 77 B | 81 A | 66 C | 67 C | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
祝宴(打者) |
2022 Series1 (一塁手)
▼
2022 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 32 | 77 B | 80 A | 65 C | 67 C | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
チャンス |
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2021 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3900 | 32 | 80 A | 80 A | 66 C | 56 D | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
固め打ち |
2021 Series2 (一塁手)
▼
2021 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 79 B | 79 B | 65 C | 56 D | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
固め打ち |
2021 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2021 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 80 A | 80 A | 66 C | 56 D | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
選抜(打者) |
2021 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2021 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3800 | 31 | 79 B | 79 B | 65 C | 56 D | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
固め打ち |
2021 Series1 (一塁手)
▼
2021 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 79 B | 79 B | 65 C | 52 D | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
固め打ち |
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2020 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3600 | 30 | 82 A | 80 A | 66 C | 52 D | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
固め打ち |
2020 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2020 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 29 | 84 A | 81 A | 64 C | 43 E | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
対左投手 |
2020 Series2 (一塁手)
▼
2020 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 81 A | 79 B | 65 C | 52 D | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
固め打ち |
2020 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ)
▼
2020 Series2 Special (プロスピAチャンピオンシップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 30 | 81 A | 79 B | 65 C | 52 D | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
固め打ち |
2020 Series1 (一塁手)
▼
2020 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 29 | 81 A | 76 B | 65 C | 52 D | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
B | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
固め打ち |
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾)
▼
2019 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3300 | 29 | 81 A | 79 B | 65 C | 42 E | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
対左投手 |
2019 Series2 (一塁手)
▼
2019 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 80 A | 78 B | 64 C | 42 E | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
対左投手 |
2019 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
2019 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 28 | 81 A | 79 B | 65 C | 42 E | 55 D | 78 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
選抜(打者) |
2019 Series1 (一塁手)
▼
2019 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 83 A | 80 A | 63 C | 43 E | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
対左投手 |
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾)
▼
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 28 | 84 A | 81 A | 64 C | 43 E | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
白熱(打者) |
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
2018 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3000 | 27 | 79 B | 81 A | 65 C | 45 E | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | E | ー | E | ー | E | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
対左投手 |
2018 Series2 (一塁手)
▼
2018 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 78 B | 80 A | 64 C | 45 E | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | E | ー | E | ー | E | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
対左投手 |
2018 Series2 Special (ファンフェスタ)
▼
2018 Series2 Special (ファンフェスタ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 78 B | 80 A | 64 C | 45 E | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | E | ー | E | ー | E | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター・改
対左投手 |
2018 Series1 (一塁手)
▼
2018 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 67 C | 78 B | 64 C | 45 E | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | E | ー | E | ー | E | ー |
特殊能力: 超広角打法
パワーヒッター
逆境 |
2017 Series2 (一塁手)
▼
2017 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 70 B | 79 B | 64 C | 45 E | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | E | ー | E | ー | E | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法
対左投手 |
2017 Series1 (一塁手)
▼
2017 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 24 | 71 B | 79 B | 64 C | 45 E | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | E | ー | E | ー | E | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法 |
2016 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
2016 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 68 C | 83 A | 60 C | 45 E | 49 E | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | E | ー | E | ー | E | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
存在感 |
2016 Series2 (一塁手)
▼
2016 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 23 | 70 B | 80 A | 64 C | 45 E | 55 D | 76 B |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | E | ー | E | ー | E | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
広角打法 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 22 | 67 C | 82 A | 59 D | 45 E | 49 E | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | E | ー | E | ー | E | ー |
特殊能力: 超パワーヒッター
存在感 |
2016 Series1 覚醒 (新外国人)
▼
2016 Series1 覚醒 (新外国人) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 21 | 67 C | 82 A | 59 D | 45 E | 49 E | 55 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | E | ー | E | ー | E | ー |
特殊能力: パワーヒッター
存在感 |
2024 Series1 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAのビシエドの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。