平井克典
プロスピAの 平井克典 の全シリーズの投手能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
平井克典(Sランク)の基本情報 - 2024 Series2 (中継ぎ4)
投手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
70 B | 72 B | 70 B | 42 E | 45 E | 69 C |
投手能力
212
/ 300
(球威 + 制球 + スタミナ)
全能力
368
/ 600
(全6能力の合計)
球種適性
球種 | 方向 | ランク | 変化量 | 球速 |
---|---|---|---|---|
ナチュラルシュート | D | - | 150 km/h | |
ツーシームファスト | D | 3 | 148 km/h | |
SFF | E | 3 | 138 km/h | |
ナックルカーブ | F | 4 | 127 km/h | |
高速スライダー | B | 5 | 137 km/h | |
カットボール | E | 3 | 141 km/h |
投手適正
先発 | 中継ぎ | 抑え |
---|---|---|
G | S | G |
特殊能力
キレ◎ | 安定感・改 | 要所○ |
---|---|---|
基本特殊能力: キレ キレのある変化球を投げる
| 基本特殊能力: 安定感 安定したリリースで投球を行う
| 5回以降で得点圏にランナーがいて、一発出れば同点か逆転の場面になると力を発揮する
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | 球威 | 制球 | スタミナ |
---|---|---|---|
0 | 63 C | 64 C | 63 C |
1 | 63 C | 65 C | 63 C |
2 | 64 C | 66 C | 64 C |
3 | 65 C | 66 C | 65 C |
4 | 65 C | 67 C | 65 C |
5 | 66 C | 68 C | 66 C |
6 | 67 C | 69 C | 67 C |
7 | 67 C | 69 C | 67 C |
8 | 68 C | 70 B | 68 C |
9 | 69 C | 71 B | 69 C |
10 | 70 B | 72 B | 70 B |
平井克典の過去のシリーズ
2024 Series1 (中継ぎ2)
▼
2024 Series1 (中継ぎ2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 71 B | 72 B | 71 B | 42 E | 45 E | 69 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
E | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
対ピンチ
対右打者 |
2023 Series2 (中継ぎ3)
▼
2023 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 71 B | 74 B | 72 B | 42 E | 45 E | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
C | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
援護・改
対ピンチ |
2021 Series1 (先発4)
▼
2021 Series1 (先発4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3700 | 30 | 75 B | 71 B | 72 B | 42 E | 45 E | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ピンチ |
2020 Series1 (中継ぎ3)
▼
2020 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 28 | 78 B | 66 C | 72 B | 42 E | 45 E | 67 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ピンチ |
2019 Series2 (中継ぎ1)
▼
2019 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 78 B | 68 C | 68 C | 42 E | 45 E | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対左打者 |
2019 Series2 Special (バトルスタジアム)
▼
2019 Series2 Special (バトルスタジアム) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 27 | 79 B | 69 C | 69 C | 42 E | 45 E | 64 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
激闘(投手) |
2019 Series1 (中継ぎ3)
▼
2019 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 76 B | 70 B | 61 C | 42 E | 45 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ランナー |
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
2019 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 27 | 77 B | 71 B | 62 C | 42 E | 45 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
白熱(投手) |
2018 Series2 (中継ぎ1)
▼
2018 Series2 (中継ぎ1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 26 | 71 B | 74 B | 63 C | 42 E | 45 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振・改
対ランナー |
2018 Series1 (中継ぎ3)
▼
2018 Series1 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2800 | 25 | 71 B | 77 B | 63 C | 42 E | 45 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
G | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ピンチ |
2017 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2017 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2700 | 25 | 72 B | 76 B | 64 C | 42 E | 45 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ピンチ |
2017 Series2 (中継ぎ3)
▼
2017 Series2 (中継ぎ3) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | 球威 | 制球 | スタミナ | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 24 | 71 B | 75 B | 63 C | 42 E | 45 E | 62 C |
先発 | 中継ぎ | 抑え | 投手適正 | ||||
S | S | G | - | ||||
特殊能力: キレ◎
奪三振
対ピンチ |
2024 Series2 (中継ぎ4)の同じシリーズの選手
プロスピAの平井克典の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。