清宮幸太郎
プロスピAの 清宮幸太郎 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
清宮幸太郎(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 (一塁手)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
74 B | 75 B | 63 C | 57 D | 61 C | 62 C |
打撃能力
212
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
392
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | 61 | C |
セカンド | ー | ー |
サード | 61 | C |
ショート | ー | ー |
レフト | 48 | E |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
超アーチスト | プルヒッター | チャンス |
---|---|---|
基本特殊能力: アーチスト 高角度高スピンの打球が打てる
| 引っ張り方向に強い打球が打てる
| 得点圏にランナーがいると能力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 66 C | 67 C | 56 D |
1 | 67 C | 68 C | 57 D |
2 | 68 C | 69 C | 57 D |
3 | 68 C | 69 C | 58 D |
4 | 69 C | 70 B | 59 D |
5 | 70 B | 71 B | 59 D |
6 | 71 B | 72 B | 60 C |
7 | 71 B | 72 B | 61 C |
8 | 72 B | 73 B | 61 C |
9 | 73 B | 74 B | 62 C |
10 | 74 B | 75 B | 63 C |
清宮幸太郎の過去のシリーズ
2024 Series2 Special (侍ジャパン第1弾)
▼
2024 Series2 Special (侍ジャパン第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4800 | 35 | 71 B | 76 B | 65 C | 47 E | 65 C | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター・改
選球眼 |
2024 Series2 (野手1)
▼
2024 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4700 | 35 | 70 B | 75 B | 64 C | 47 E | 65 C | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター・改
選球眼 |
2024 Series1 (三塁手)
▼
2024 Series1 (三塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4600 | 34 | 66 C | 74 B | 63 C | 47 E | 65 C | 62 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
C | ー | C | ー | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター
チャンス |
2023 Series1 Special (セレクション第1弾)
▼
2023 Series1 Special (セレクション第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 60 C | 77 B | 63 C | 44 E | 52 D | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | E | ー | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター
連発 |
2023 Series2 (一塁手)
▼
2023 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4400 | 33 | 66 C | 75 B | 63 C | 44 E | 62 C | 59 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | D | ー | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター・改
チャンス |
2023 Series1 (一塁手)
▼
2023 Series1 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4300 | 32 | 59 D | 76 B | 62 C | 44 E | 52 D | 53 D |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | E | ー | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 超アーチスト
プルヒッター
連発 |
2022 Series2 (一塁手)
▼
2022 Series2 (一塁手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4100 | 31 | 59 D | 74 B | 60 C | 44 E | 42 E | 33 F |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
連発・改
逆境 |
2022 Series1 (野手1)
▼
2022 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
4000 | 30 | 54 D | 70 B | 60 C | 38 F | 35 F | 33 F |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
粘り打ち |
2020 Series2 (野手1)
▼
2020 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3500 | 27 | 54 D | 70 B | 60 C | 48 E | 40 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター・改
人気(打者) |
2020 Series1 (野手1)
▼
2020 Series1 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3400 | 27 | 54 D | 70 B | 60 C | 48 E | 40 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター
人気(打者) |
2019 Series2 (野手2)
▼
2019 Series2 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3200 | 26 | 54 D | 70 B | 60 C | 48 E | 40 E | 42 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
プルヒッター・改
人気(打者) |
2019 Series1 (野手2)
▼
2019 Series1 (野手2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 58 D | 71 B | 62 C | 55 D | 42 E | 47 E |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | D | ー | ー | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
チャンス
人気(打者) |
2018 Series2 (野手1)
▼
2018 Series2 (野手1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 61 C | 70 B | 61 C | 42 E | 35 F | 33 F |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
D | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
特殊能力: 超プルヒッター
粘り打ち・改
人気(打者) |
2018 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー)
▼
2018 Series1 覚醒 (ドラ1ルーキー) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2600 | 23 | 65 C | 70 B | 60 C | 35 F | 32 F | 33 F |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
E | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: プルヒッター
初球
人気(打者) |
2025 Series1 (一塁手)の同じシリーズの選手
プロスピAの清宮幸太郎の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。