北條史也
プロスピAの 北條史也 の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
北條史也(Sランク)の基本情報 - 2019 Series2 (野手1)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
---|---|---|---|---|---|
68 C | 63 C | 68 C | 51 D | 40 E | 66 C |
打撃能力
199
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
356
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
ポジション | 適性値 | ランク |
---|---|---|
ファースト | ー | ー |
セカンド | D | |
サード | C | |
ショート | C | |
レフト | ー | ー |
センター | ー | ー |
ライト | ー | ー |
キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
選球眼◎ | チャンス・改 | 逆境 |
---|---|---|
基本特殊能力: 選球眼 選球眼が優れている
| 基本特殊能力: チャンス 得点圏にランナーがいると能力が上がる
| 7回以降ビハインド時に打力が上がる
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
レベル | ミート | パワー | 走力 |
---|---|---|---|
0 | 61 C | 56 D | 61 C |
1 | 61 C | 57 D | 61 C |
2 | 62 C | 57 D | 62 C |
3 | 63 C | 58 D | 63 C |
4 | 63 C | 59 D | 63 C |
5 | 64 C | 59 D | 64 C |
6 | 65 C | 60 C | 65 C |
7 | 65 C | 61 C | 65 C |
8 | 66 C | 61 C | 66 C |
9 | 67 C | 62 C | 67 C |
10 | 68 C | 63 C | 68 C |
北條史也の過去のシリーズ
2019 Series1 (遊撃手)
▼
2019 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
3100 | 26 | 72 B | 60 C | 69 C | 44 E | 48 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
選球眼
ローボールヒッター |
2018 Series2 (遊撃手)
▼
2018 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 72 B | 61 C | 67 C | 29 F | 48 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
ローボールヒッター |
2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾)
▼
2018 Series2 Special (アニバーサリー第1弾) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2900 | 25 | 73 B | 62 C | 68 C | 29 F | 48 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
固め打ち・改
選抜(打者) |
2017 Series1 (遊撃手)
▼
2017 Series1 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2500 | 23 | 67 C | 65 C | 67 C | 29 F | 48 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | C | C | C | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
初球 |
2016 Series2 (遊撃手)
▼
2016 Series2 (遊撃手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2300 | 22 | 68 C | 62 C | 71 B | 29 F | 48 E | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: 流し打ち◎
初球 |
2016 Series1
▼
2016 Series1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2200 | 20 | 52 D | 63 C | 71 B | 23 F | 54 D | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | D | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス◎
広角打法 |
2016 Series1 覚醒 (期待の若手)
▼
2016 Series1 覚醒 (期待の若手) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
2000 | 19 | 52 D | 63 C | 71 B | 23 F | 54 D | 66 C |
ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
ー | D | E | D | ー | ー | ー | ー |
特殊能力: チャンス
広角打法 |
2019 Series2 (野手1)の同じシリーズの選手
プロスピAの北條史也の全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。