サンタナ
プロスピAの サンタナ の全シリーズの能力・守備力・特殊能力のデータをまとめています
サンタナ(Sランク)の基本情報 - 2025 Series1 Special (セレクション第1弾)
選手の能力表
特訓Lv.10の時の最大ステータスです。 A以上の値は赤色グラフで表示されています。
能力値レーダーチャート
能力値詳細
| ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
|---|---|---|---|---|---|
81 A | 80 A | 64 C | 38 F | 45 E | 75 B |
打撃能力
225
/ 300
(ミート + パワー + 走力)
全能力
383
/ 600
(全6能力の合計)
ポジション適性
| ポジション | 適性値 | ランク |
|---|---|---|
| ファースト | ー | ー |
| セカンド | ー | ー |
| サード | ー | ー |
| ショート | ー | ー |
| レフト | 48 | E |
| センター | ー | ー |
| ライト | ー | ー |
| キャッチャー | ー | ー |
特殊能力
| 超広角打法 | ラインドライブ | アベレージヒッター |
|---|---|---|
基本特殊能力: 広角打法 全ての方向に偏り無く強い打球が打てる
| 低角度高スピンの打球が打てる
| ヒット性の打球が出やすい
|
育成データ
Sランクの選手を特訓した時のデータです。レベル0からレベル10までを表示しています。
| レベル | ミート | パワー | 走力 |
|---|---|---|---|
| 0 | 72 B | 72 B | 57 D |
| 1 | 73 B | 72 B | 58 D |
| 2 | 74 B | 73 B | 58 D |
| 3 | 75 B | 74 B | 59 D |
| 4 | 76 B | 75 B | 60 C |
| 5 | 76 B | 76 B | 60 C |
| 6 | 77 B | 76 B | 61 C |
| 7 | 78 B | 77 B | 62 C |
| 8 | 79 B | 78 B | 62 C |
| 9 | 80 A | 79 B | 63 C |
| 10 | 81 A | 80 A | 64 C |
サンタナの過去のシリーズ
2025 Series1 (左翼手)
▼
| 2025 Series1 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4900 | 36 | 80 A | 79 B | 63 C | 38 F | 45 E | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | ー | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
アベレージヒッター | |||||||
2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾)
▼
| 2024 Series2 Special (ベストナイン&タイトルホルダー第3弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4800 | 36 | 82 A | 81 A | 64 C | 38 F | 45 E | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
対左投手 | |||||||
2024 Series2 (左翼手)
▼
| 2024 Series2 (左翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 81 A | 80 A | 63 C | 38 F | 45 E | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
対左投手 | |||||||
2024 Series2 Special (アニバーサリー第2弾)
▼
| 2024 Series2 Special (アニバーサリー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4700 | 36 | 82 A | 81 A | 64 C | 38 F | 45 E | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
躍動(打者) | |||||||
2024 Series1 (右翼手)
▼
| 2024 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 80 A | 79 B | 63 C | 38 F | 45 E | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
対左投手 | |||||||
2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾)
▼
| 2024 Series1 Special (エキサイティングプレイヤー第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4600 | 35 | 81 A | 80 A | 64 C | 38 F | 45 E | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ
熱気(打者) | |||||||
2023 Series1 Special (セレクション第2弾)
▼
| 2023 Series1 Special (セレクション第2弾) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 76 B | 81 A | 62 C | 38 F | 45 E | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
選球眼
満塁男 | |||||||
2023 Series2 (右翼手)
▼
| 2023 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4400 | 34 | 78 B | 79 B | 62 C | 38 F | 45 E | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
ラインドライブ・改
選球眼 | |||||||
2023 Series1 (右翼手)
▼
| 2023 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4300 | 33 | 75 B | 80 A | 61 C | 38 F | 45 E | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
選球眼
満塁男 | |||||||
2022 Series2 (野手3)
▼
| 2022 Series2 (野手3) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4100 | 32 | 76 B | 78 B | 61 C | 38 F | 45 E | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | ー | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
選球眼 | |||||||
2022 Series1 (右翼手)
▼
| 2022 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 4000 | 31 | 76 B | 77 B | 61 C | 38 F | 45 E | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス
満塁男 | |||||||
2021 Series2 (右翼手)
▼
| 2021 Series2 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3800 | 30 | 74 B | 76 B | 61 C | 32 F | 45 E | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
チャンス・改
満塁男 | |||||||
2021 Series1 (右翼手)
▼
| 2021 Series1 (右翼手) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スピリッツ | コスト | ミート | パワー | 走力 | 捕球 | 送球 | 肩力 |
| 3700 | 29 | 67 C | 77 B | 61 C | 32 F | 45 E | 75 B |
| ファースト | セカンド | サード | ショート | レフト | センター | ライト | キャッチャー |
| ー | ー | ー | ー | E | ー | D | ー |
| 特殊能力: 超広角打法
満塁男
連発 | |||||||
2025 Series1 Special (セレクション第1弾)の同じシリーズの選手
プロスピAのサンタナの全シリーズのデータをまとめています。 最新版のデータ確認や過去のシリーズのデータの比較にお役立てください。